|
  |
1 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
1 | 8260710 | 82 | 26 | 19 | 92 | |||||
4017 | 8501431 | 79 | 11 | 51 | ||||||
4019 | 8007391 | 82 | 66 | 19 | 57 | |||||
2 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
5501 | 8448449 | 65 | 90 | 71 | 6 | 12 | 42 | 20 | ||
3 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
4001 | 8099120 | 76 | 0 | 5 | 59 | 69 | 17 | 54 | ||
1654 | 8070720 | 07 | 39 | 72 | 109 | 33 | 1 | 60 | ||
1602 | 8011107 | 07 | 18 | 34 | 101 | 77 | 59 | 63 | ||
26 | 1394441 | 17 | 141 | 34 | ||||||
3501 | 8270584 | 84 | 26 | 69 | 117 | 107 | 78 | 10 | ||
1254 | 8110107 | 11 | 11 | 43 | 32 | 29 | 9 | 62 | ||
1050 | 1407623 | 13 | 42 | 27 | 26 | 32 | 44 | 48 | ||
3502 | 8280284 | 84 | 23 | 77 | 102 | 113 | 84 | 4 | ||
5051 | 8141073 | 73 | 8 | 29 | 1 | |||||
4510 | 8092774 | 74 | 40 | 63 | 99 | |||||
5052 | 8221973 | 73 | 63 | 4 | 35 | 10 | 72 | 3 | ||
5007 | 8070673 | 73 | 74 | 89 | 25 | 97 | 92 | 44 | ||
1402 | 8230409 | 09 | 16 | 90 | 80 | 15 | 97 | 6 | ||
4008 | 8013956 | 83 | 8 | 11 | 20 | 42 | 31 | 81 | ||
1610 | 8516449 | 08 | 16 | 54 | 83 | 71 | 51 | 69 | ||
29 | 2108827 | 14 | 40 | 28 | 16 | 65 | 58 | 47 | ||
4012 | 8260179 | 79 | 11 | 23 | 53 | 51 | 21 | 60 | ||
4014 | 8301103 | 83 | 3 | 27 | 17 | 63 | 13 | 69 | ||
1612 | 8500250 | 08 | 20 | 44 | 77 | 53 | 67 | 84 | ||
1862 | 8500251 | 06 | 71 | 91 | 103 | 40 | 83 | 67 | ||
4 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
1651 | 8500244 | 08 | 24 | 112 | 82 | 18 | 49 | 42 | ||
2051 | 8646297 | 03 | 7 | 49 | 54 | |||||
1852 | 8667261 | 05 | 65 | 89 | 94 | 28 | 101 | 85 | ||
1604 | 8623612 | 08 | 52 | 86 | 65 | 69 | 93 | |||
1853 | 8667262 | 05 | 68 | 93 | 106 | 52 | 97 | 73 | ||
1669 | 8339355 | 07 | 20 | 104 | 40 | 12 | 7 | 72 | ||
2116 | 8093099 | 81 | 81 | 99 | 11 | 120 | 31 | 12 | ||
1673 | 8339310 | 07 | 17 | 98 | 100 | 36 | 41 | 66 | ||
1609 | 8412209 | 08 | 26 | 46 | 92 | 50 | 45 | 57 | ||
2006 | 8646292 | 03 | 56 | 64 | 99 | 11 | 0 | 44 | ||
1676 | 8500246 | 08 | 35 | 86 | 106 | 63 | 11 | 18 | ||
1611 | 8195833 | 08 | 22 | 38 | 80 | 83 | 65 | 87 | ||
1863 | 8007226 | 05 | 75 | 97 | 100 | 34 | 87 | 79 | ||
1681 | 8500245 | 09 | 38 | 66 | 88 | 75 | 45 | 36 | ||
5 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
5502 | 8081268 | 68 | 84 | 79 | 21 | 21 | 40 | 5 | ||
6551 | 8150455 | 55 | 79 | 25 | 47 | 55 | 24 | 5 | ||
1209 | 8505412 | 12 | 80 | 6 | 81 | 95 | 81 | 87 | ||
4015 | 8004715 | 79 | 91 | 13 | 14 | 57 | 23 | 63 | ||
6 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
5001 | 8011073 | 73 | 68 | 115 | 49 | 118 | 74 | 89 | ||
4055 | 416218 | 80 | 34 | 0 | 7 | 26 | 92 | 31 | ||
1460 | 8260709 | 09 | 116 | 57 | 3 | 88 | 73 | 28 | ||
7 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
1251 | 8080624 | 11 | 35 | 38 | 23 | 17 | 65 | |||
4501 | 8060619 | 75 | 36 | 93 | 81 | 18 | 38 | |||
5011 | 8091816 | 60 | 63 | 111 | 22 | 49 | 62 | 92 | ||
8 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
7501 | 8440705 | 44 | 9 | 32 | 36 | |||||
7551 | 11650 | 48 | 37 | 0 | 22 | |||||
9 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
3551 | 8071026 | 87 | 2 | 116 | 37 | 25 | 19 | 6 | ||
1453 | 8071012 | 10 | 79 | 47 | 45 | 103 | 79 | 22 | ||
4554 | 8071027 | 75 | 53 | 34 | 72 | 67 | 104 | 67 | ||
1854 | 8071022 | 06 | 72 | 107 | 91 | 46 | 91 | 70 | ||
1607 | 8004711 | 08 | 23 | 48 | 89 | 62 | 61 | 66 | ||
2053 | 8640908 | 03 | 5 | 43 | 57 | 31 | 5 | 14 | ||
1608 | 8505414 | 07 | 29 | 56 | 95 | 74 | 57 | 90 | ||
4509 | 8002652 | 76 | 49 | 22 | 96 | 84 | 24 | 35 | ||
1257 | 887245 | 11 | 15 | 37 | 35 | 32 | 11 | 50 | ||
3504 | 8026570 | 85 | 25 | 71 | 114 | 119 | 80 | 19 | ||
1805 | 8071013 | 06 | 4 | 114 | 57 | 52 | 74 | 68 | ||
1404 | 8078077 | 09 | 15 | 84 | 59 | 12 | 87 | 18 | ||
4056 | 8501692 | 83 | 32 | 8 | 10 | 5 | 96 | 52 | ||
1051 | 8044574 | 14 | 40 | 17 | 35 | 14 | 56 | 57 | ||
6 | 8044575 | 16 | 32 | 13 | 6 | 27 | 26 | 24 | ||
4006 | 8500785 | 83 | 10 | 19 | 26 | 72 | 25 | 90 | ||
1856 | 8071021 | 06 | 66 | 87 | 79 | 37 | 99 | 58 | ||
38 | 886310 | 89 | 44 | 54 | 68 | 104 | 11 | 94 | ||
1259 | 8071012 | 11 | 13 | 45 | 50 | 17 | 19 | 68 | ||
3556 | 8033071 | 82 | 5 | 110 | 49 | 31 | 13 | 18 | ||
4011 | 8649635 | 82 | 4 | 15 | 35 | 78 | 11 | 84 | ||
1861 | 2146625 | 06 | 70 | 103 | 95 | |||||
2008 | 8002653 | 03 | 52 | 60 | 93 | 8 | 2 | 38 | ||
1809 | 8071025 | 06 | 2 | 102 | 78 | 46 | 78 | 56 | ||
1811 | 8071024 | 06 | 6 | 106 | 48 | 40 | 64 | 50 | ||
1409 | 8095410 | 10 | 17 | 88 | 71 | 3 | 95 | 12 | ||
1613 | 8281100 | 07 | 25 | 60 | 107 | 68 | 43 | 96 | ||
39 | 2146625 | 06 | 53 | 113 | ||||||
2 | 2146625 | 06 | 63 | |||||||
33 | 8071011 | 46 | 90 | 72 | 98 | 19 | 88 | |||
166 | 2146588 | 37 | ||||||||
2126 | 8281288 | 118 | ||||||||
10 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
1652 | 8000584 | 08 | 25 | 60 | 34 | 30 | 31 | 69 | ||
1451 | 8006535 | 10 | 73 | 51 | 39 | 97 | 65 | 10 | ||
1052 | 8003384 | 13 | 39 | 15 | 44 | 38 | 42 | 45 | ||
4502 | 8006534 | 76 | 48 | 42 | 105 | 96 | 20 | 17 | ||
1454 | 8003917 | 10 | 81 | 55 | 30 | 109 | 71 | 16 | ||
5551 | 2074452 | 68 | 28 | 63 | 109 | 3 | 100 | 92 | ||
6001 | 8650900 | 61 | 88 | 4 | 42 | 60 | 73 | 60 | ||
5505 | 8066318 | 66 | 86 | 69 | 15 | 24 | 50 | 23 | ||
1204 | 8005031 | 11 | 59 | 8 | 75 | 116 | 75 | 72 | ||
5006 | 8006536 | 73 | 60 | 95 | 34 | 112 | 78 | 35 | ||
4054 | 8640923 | 80 | 35 | 6 | 16 | 17 | 100 | 43 | ||
1855 | 8000583 | 05 | 73 | 105 | 82 | 25 | 103 | 61 | ||
1053 | 8006533 | 13 | 44 | 21 | 32 | 17 | 52 | 60 | ||
1666 | 8000389 | 08 | 33 | 70 | 49 | 81 | 21 | 12 | ||
1205 | 8006532 | 11 | 63 | 4 | 96 | 101 | 79 | 90 | ||
4512 | 8180667 | 67 | 41 | 30 | 78 | 117 | 10 | 11 | ||
4556 | 8650888 | 76 | 54 | 30 | 69 | 76 | 98 | 55 | ||
1670 | 8348977 | 08 | 23 | 92 | 94 | 24 | 13 | 6 | ||
1671 | 8000587 | 08 | 21 | 74 | 43 | 54 | 3 | 21 | ||
1206 | 8285928 | 13 | 61 | 16 | 90 | 110 | 69 | 78 | ||
5017 | 8503897 | 70 | 67 | 113 | 1 | 85 | 58 | 95 | ||
1675 | 8000395 | 07 | 19 | 115 | 42 | 27 | 45 | |||
4559 | 8229154 | 76 | 52 | 36 | 60 | 70 | 94 | 61 | ||
5019 | 8172888 | 69 | 58 | 77 | 16 | 79 | 72 | 59 | ||
1054 | 8229143 | 13 | 41 | 25 | 38 | 26 | 48 | 51 | ||
30 | 1010869 | 18 | 58 | 34 | 13 | 62 | 56 | 53 | ||
3557 | 8430792 | 84 | 3 | 106 | 46 | 16 | 17 | 0 | ||
1260 | 8229149 | 11 | 14 | 49 | 47 | 26 | 7 | 59 | ||
4016 | 8340406 | 83 | 5 | 9 | 29 | 48 | 27 | 72 | ||
37 | 8260741 | 76 | 39 | 48 | 56 | 101 | 15 | 85 | ||
6003 | 8200663 | 63 | 86 | 0 | 36 | 66 | 77 | 66 | ||
1860 | 8000395 | 07 | 99 | |||||||
11 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
5002 | 8241268 | 68 | 75 | 13 | 103 | |||||
5015 | 8662646 | 72 | 107 | 7 | 109 | |||||
3575 | 8140176 | 52 | ||||||||
4525 | 8011054 | 60 | 72 | |||||||
1225 | 740307 | 72 | ||||||||
4585 | 8140176 | 58 | ||||||||
1035 | 740307 | 0 | ||||||||
12 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
1452 | 8229169 | 10 | 78 | 59 | 36 | |||||
2153 | 8636511 | 92 | 51 | 13 | 92 | 10 | 79 | 13 | ||
1401 | 8666008 | 10 | 14 | 82 | 74 | |||||
4053 | 8636514 | 80 | 37 | 12 | 4 | 20 | 104 | 46 | ||
1456 | 8032144 | 10 | 82 | 39 | 6 | 82 | 69 | 31 | ||
2155 | 8648755 | 91 | 53 | 5 | 98 | 4 | 75 | 19 | ||
1459 | 8229177 | 09 | 86 | 29 | 21 | |||||
1461 | 8062029 | 09 | 76 | 33 | 12 | |||||
4511 | 8636515 | 75 | 50 | 28 | 72 | |||||
1406 | 8062025 | 10 | 18 | 78 | 62 | |||||
5054 | 8516404 | 70 | 65 | 6 | 32 | |||||
1464 | 8636183 | 09 | 84 | 49 | 0 | |||||
1408 | 8517304 | 10 | 20 | 92 | 68 | |||||
24 | 8636516 | 91 | 1 | 108 | ||||||
4514 | 8270678 | 78 | 46 | 38 | 108 | 111 | 16 | 41 | ||
4018 | 8636519 | 82 | 56 | 36 | 15 | |||||
1055 | 8229162 | 13 | 29 | 40 | 63 | |||||
22 | 8636513 | 89 | 19 | 8 | 3 | |||||
4021 | 8666002 | 83 | 45 | 29 | 48 | |||||
4518 | 1422450 | 76 | 99 | 87 | ||||||
13 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
1252 | 8105271 | 11 | 16 | 41 | 29 | 38 | 25 | 56 | ||
1802 | 8650883 | 06 | 5 | 104 | 69 | 34 | 76 | 74 | ||
1455 | 8220950 | 09 | 77 | 53 | 33 | 79 | 67 | 13 | ||
1202 | 8502522 | 11 | 62 | 2 | 93 | 119 | 83 | 84 | ||
4504 | 8032147 | 76 | 45 | 34 | 84 | 120 | 12 | 20 | ||
4505 | 8220956 | 76 | 47 | 24 | 90 | 90 | 8 | 8 | ||
1667 | 8220949 | 08 | 34 | 90 | 76 | 48 | 17 | 24 | ||
1678 | 8220951 | 08 | 28 | 84 | 97 | 6 | 47 | 51 | ||
1207 | 8650896 | 12 | 60 | 14 | 78 | 113 | 77 | 75 | ||
40 | 8500648 | 78 | 40 | 58 | 62 | 107 | 13 | 91 | ||
1465 | 8148612 | 09 | 74 | 31 | 9 | 106 | 63 | 19 | ||
1208 | 8220955 | 11 | 58 | 10 | 84 | 98 | 71 | 96 | ||
1466 | 8148613 | 09 | 85 | 37 | 42 | 100 | 59 | 25 | ||
1680 | 8220948 | 08 | 14 | 114 | 85 | 66 | 29 | 39 | ||
68 | 8044576 | 64 | 24 | 79 | 13 | 8 | ||||
14 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
5503 | 8003563 | 54 | 87 | 73 | 9 | 3 | 44 | 11 | ||
6051 | 8003551 | 60 | 2 | 98 | 5 | 81 | 48 | 68 | ||
5504 | 8003570 | 65 | 85 | 83 | 18 | 30 | ||||
5552 | 8303076 | 68 | 30 | 67 | 103 | 6 | 96 | 86 | ||
15 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
5003 | 8063509 | 70 | 64 | 81 | 70 | 58 | 60 | 80 | ||
5053 | 8195860 | 69 | 64 | 0 | 41 | 7 | 74 | 0 | ||
5509 | 8195856 | 68 | 88 | 75 | 27 | 15 | 38 | 17 | ||
16 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
1801 | 8024885 | 06 | 10 | 100 | 66 | 49 | 62 | 62 | ||
2151 | 8645192 | 00 | 48 | 3 | 101 | |||||
1851 | 8654388 | 06 | 74 | 85 | 76 | 31 | 93 | 76 | ||
2152 | 8661597 | 01 | 50 | 9 | 107 | |||||
4506 | 8664977 | 76 | 42 | 26 | 66 | |||||
2108 | 8006547 | 94 | 79 | 105 | 8 | 105 | 37 | 27 | ||
1606 | 8420669 | 08 | 19 | 50 | 110 | 86 | 55 | 75 | ||
1659 | 8000776 | 07 | 31 | 76 | 91 | |||||
2114 | 8650386 | 00 | 83 | 95 | 2 | |||||
23 | 8120690 | 90 | 0 | 106 | 22 | 10 | 9 | |||
1660 | 8000774 | 07 | 12 | 110 | 46 | |||||
1804 | 8062040 | 06 | 3 | 116 | 60 | |||||
2002 | 8024886 | 03 | 51 | 62 | 96 | |||||
3555 | 8101686 | 86 | 4 | 114 | 28 | 21 | 9 | |||
4005 | 8645187 | 83 | 1 | 21 | 41 | |||||
1807 | 8661594 | 05 | 7 | 108 | 72 | 55 | 70 | 53 | ||
5020 | 8100101 | 71 | 73 | 87 | 52 | |||||
1677 | 8062039 | 08 | 15 | 106 | 79 | |||||
2007 | 8083077 | 03 | 53 | 54 | 102 | |||||
2054 | 8650388 | 03 | 4 | 47 | 60 | 34 | 1 | 17 | ||
1679 | 8201402 | 07 | 37 | 68 | 103 | 9 | 19 | 78 | ||
5022 | 8229197 | 71 | 75 | 83 | 31 | 76 | 50 | 74 | ||
2009 | 8062042 | 03 | 57 | 58 | 108 | |||||
1614 | 8006542 | 07 | 17 | 42 | 116 | 47 | 63 | 81 | ||
1810 | 8062043 | 05 | 1 | 112 | 51 | |||||
1658 | 8007386 | 07 | 18 | 80 | 112 | |||||
4517 | 8654383 | 76 | 87 | 78 | 14 | 32 | ||||
2011 | 8062044 | 03 | 66 | 90 | ||||||
2013 | 8071103 | 03 | 50 | 46 | 117 | 14 | 8 | 36 | ||
17 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
1653 | 8181201 | 07 | 32 | 82 | 52 | 57 | 5 | 57 | ||
4503 | 8093117 | 76 | 43 | 46 | 102 | 114 | 28 | 14 | ||
2154 | 8646293 | 98 | 54 | 1 | 104 | 1 | 81 | 16 | ||
1663 | 8131207 | 07 | 26 | 78 | 67 | 21 | 37 | 9 | ||
4555 | 8000838 | 74 | 55 | 26 | 57 | 61 | 96 | 73 | ||
5010 | 8270873 | 73 | 69 | 101 | 55 | 82 | 76 | 50 | ||
2156 | 8664090 | 93 | 52 | 11 | 95 | 13 | 77 | 10 | ||
2157 | 8444924 | 94 | 49 | 7 | 110 | 7 | 73 | 22 | ||
5021 | 8123777 | 70 | 62 | 85 | 64 | 91 | 56 | 77 | ||
5554 | 8655942 | 68 | 29 | 65 | 100 | 9 | 102 | 89 | ||
6002 | 8000836 | 63 | 87 | 2 | 39 | 63 | 71 | 63 | ||
5555 | 8000847 | 68 | 27 | 61 | 106 | 0 | 98 | 95 | ||
1674 | 8032105 | 08 | 30 | 102 | 118 | 51 | 33 | 48 | ||
4057 | 8234468 | 33 | 4 | 13 | 14 | 88 | 49 | |||
18 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
1601 | 8032060 | 08 | 21 | 36 | 98 | 56 | 47 | 60 | ||
19 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
32 | 8502113 | 93 | 80 | 17 | 31 | 2 | 8 | 7 | ||
20 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
2102 | 8260704 | 94 | 78 | 113 | 29 | 117 | 45 | 24 | ||
2112 | 8260705 | 94 | 82 | 117 | 5 | 111 | 51 | 33 | ||
21 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
5004 | 9201351 | 73 | 57 | 97 | 46 | 94 | 68 | 62 | ||
6504 | 1426964 | 58 | 82 | 22 | 34 | 53 | 25 | 33 | ||
23 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
8 | 8003532 | 01 | 81 | 19 | 34 | 8 | 10 | 10 | ||
2103 | 8003533 | 96 | 84 | 115 | 20 | 114 | 39 | 15 | ||
4052 | 8003534 | 83 | 30 | 2 | 19 | 8 | 90 | 37 | ||
9 | 1392585 | 89 | 79 | 21 | 28 | 14 | 6 | 13 | ||
2113 | 8003528 | 90 | 76 | 109 | 26 | 93 | 43 | 6 | ||
24 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
1655 | 8032140 | 07 | 42 | 62 | 37 | 78 | 23 | 27 | ||
1656 | 8170608 | 08 | 22 | 88 | 61 | 72 | 15 | 75 | ||
1603 | 8229172 | 08 | 27 | 40 | 113 | 80 | 53 | 72 | ||
1203 | 8032113 | 12 | 56 | 12 | 87 | 104 | 67 | 93 | ||
4508 | 8020375 | 75 | 51 | 48 | 81 | 93 | 22 | 29 | ||
1605 | 8058863 | 08 | 24 | 58 | 104 | 59 | 49 | 78 | ||
1662 | 8032127 | 07 | 40 | 108 | 70 | 27 | 43 | 3 | ||
4515 | 8040477 | 77 | 108 | 26 | ||||||
5024 | 8006538 | 70 | 67 | 70 | 38 | |||||
25 | 2146579 | 18 | 59 | 60 | 50 | |||||
1403 | 8140609 | 09 | 9 | 91 | 3 | |||||
25 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
1056 | 2025008 | 13 | 38 | 19 | 41 | 20 | 50 | 54 | ||
1057 | 2025011 | 13 | 43 | 23 | 47 | 35 | 54 | 42 | ||
1657 | 8090517 | 09 | 13 | |||||||
1457 | 8090517 | 09 | 41 | 15 | 85 | 61 | 7 | |||
1253 | 2025006 | 12 | 10 | 39 | 44 | 41 | 15 | 53 | ||
1255 | 2025001 | 12 | 12 | 51 | 26 | 20 | 23 | 47 | ||
4010 | 8130681 | 81 | 14 | 31 | 23 | 60 | 3 | 66 | ||
1668 | 8013972 | 07 | 16 | 96 | 55 | 15 | 39 | 33 | ||
1462 | 8013957 | 09 | 75 | 45 | 24 | 91 | 77 | 1 | ||
1407 | 8070410 | 10 | 19 | 80 | 65 | 6 | 89 | 9 | ||
5013 | 8170969 | 69 | 71 | 117 | 37 | 100 | 84 | 86 | ||
1808 | 8000568 | 06 | 8 | 54 | 37 | 66 | 71 | |||
2005 | 8000568 | 06 | 48 | |||||||
11 | 8007399 | 89 | 5 | 4 | 1 | |||||
4051 | 8648669 | 79 | 11 | 94 | 34 | |||||
4059 | 8664862 | 83 | 31 | 10 | 1 | 29 | 98 | 55 | ||
7 | 2025013 | 13 | 33 | 11 | 9 | 24 | 28 | 21 | ||
101 | 1396727 | 9 | ||||||||
102 | 8136026 | 83 | 62 | |||||||
26 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
2104 | 8007388 | 95 | 85 | 107 | 53 | 18 | ||||
1857 | 8051213 | 05 | 67 | 83 | 97 | 43 | 89 | 82 | ||
5508 | 8230568 | 68 | 83 | 87 | 12 | 6 | 48 | 14 | ||
2003 | 8040409 | 04 | 54 | 50 | 114 | 5 | 4 | 41 | ||
2110 | 8003380 | 89 | 84 | 41 | 9 | |||||
28 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
2052 | 8000831 | 03 | 6 | 45 | 63 | 37 | 3 | 11 | ||
29 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
4552 | 8430043 | 75 | 57 | 24 | 51 | 64 | 92 | 70 | ||
5005 | 8000830 | 73 | 66 | 103 | 67 | 88 | 80 | 47 | ||
3505 | 8229198 | 84 | 22 | 67 | 99 | 104 | 76 | 7 | ||
1405 | 8229199 | 09 | 21 | 86 | 77 | 18 | 93 | 15 | ||
1258 | 2067846 | 10 | 17 | 47 | 41 | 35 | 13 | 71 | ||
5012 | 8000833 | 72 | 70 | 93 | 61 | 106 | 90 | 68 | ||
4557 | 8089665 | 74 | 32 | 63 | ||||||
3506 | 8229205 | 85 | 27 | 75 | 105 | 116 | 86 | 1 | ||
4058 | 8000829 | 80 | 30 | 14 | 22 | 23 | 102 | 40 | ||
4551 | 8000826 | 77 | 73 | 102 | 64 | |||||
1201 | 8229206 | 11 | 107 | 73 | 81 | |||||
1463 | 8196056 | 10 | 83 | 35 | 27 | 112 | ||||
1858 | 8013943 | 06 | 69 | 101 | 85 | 55 | ||||
1615 | 8000841 | 07 | 28 | 62 | ||||||
5511 | 8000840 | 68 | 91 | 85 | ||||||
30 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
7001 | 8072565 | 50 | 11 | 3 | 15 | 24 | 3 | 2 | ||
6503 | 8062655 | 56 | 70 | 20 | 28 | 47 | 27 | 27 | ||
4558 | 361841 | 75 | 56 | 28 | 54 | 79 | 100 | 58 | ||
5016 | 8061271 | 71 | 65 | 79 | 40 | 73 | 64 | 65 | ||
31 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
6501 | 1301730 | 58 | 71 | 18 | 31 | 56 | ||||
32 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
7002 | 8606435 | 52 | 10 | 5 | 12 | 27 | 1 | 5 | ||
33 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
1458 | 8278029 | 09 | 80 | 43 | 18 | 94 | 75 | 4 | ||
4507 | 8284248 | 78 | 32 | 75 | 23 | |||||
27 | 8284248 | 19 | 38 | 54 | ||||||
4553 | 8284248 | 77 | 66 | |||||||
34 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
2107 | 8640247 | 89 | 101 | 17 | 96 | 47 | 30 | |||
35 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
34 | 8648748 | 03 | 41 | 56 | ||||||
3 | 8648774 | 84 | 89 | 12 | 66 | |||||
4 | 8648743 | 10 | 60 | |||||||
36 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
5506 | 8108118 | 59 | 81 | 24 | 18 | |||||
6052 | 8116262 | 62 | 100 | 11 | 75 | |||||
37 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
2109 | 8260701 | 99 | 87 | |||||||
21 | 8260701 | 99 | 110 | 4 | 25 | 12 | 6 | |||
38 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
3553 | 8007760 | 84 | 6 | 112 | 40 | 13 | 15 | 12 | ||
39 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
2111 | 8136010 | 98 | 97 | 23 | 90 | 35 | 36 | |||
5507 | 8136020 | 68 | 77 | 3 | 9 | 46 | 8 | |||
40 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
1803 | 8003946 | 06 | 9 | 110 | 75 | 43 | 68 | 59 | ||
1661 | 8002349 | 07 | 29 | 116 | 58 | 39 | 51 | 15 | ||
2001 | 8636996 | 03 | 55 | 56 | 111 | |||||
1664 | 8073012 | 07 | 41 | 64 | 73 | 45 | 25 | 30 | ||
1665 | 8300107 | 07 | 36 | 100 | 64 | 69 | 9 | 63 | ||
10 | 8007400 | 89 | 11 | 12 | 4 | |||||
48 | 8003378 | 73 | 4 | 6 | 24 | |||||
49 | 8003379 | 88 | 1 | 4 | 30 | |||||
41 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
4003 | 8010869 | 80 | 9 | 25 | 38 | 39 | 1 | 87 | ||
3503 | 8230882 | 82 | 24 | 73 | 111 | 110 | 82 | 16 | ||
5009 | 8010973 | 73 | 76 | 99 | 10 | 70 | 88 | 83 | ||
4020 | 8656096 | 80 | 5 | |||||||
44 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
