|   |
|   |
| 2,9 km 45 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 46:02 | 0:00 | ||
| 2,9 km 45 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | UKR | 51:07 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 116:26 | +65:19 | ||
| 3,7 km 70 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 41:20 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 51:34 | +10:14 | ||
| 3 | UKR | 86:05 | +44:45 | ||
| 4 | UKR | 89:27 | +48:07 | ||
| 5 | UKR | 89:31 | +48:11 | ||
| POL | abs | ||||
| 4,5 km 90 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 46:13 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 56:42 | +10:29 | ||
| 3 | POL | 56:45 | +10:32 | ||
| 4 | POL | 87:28 | +41:15 | ||
| 5,8 km 140 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 56:13 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 63:52 | +7:39 | ||
| 3 | UKR | 113:43 | +57:30 | ||
| UKR | nkl | ||||
| POL | abs | ||||
| 5,8 km 140 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 85:49 | 0:00 | ||
| 4,5 km 90 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 76:59 | 0:00 | ||
| 4,5 km 90 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | GER | 125:22 | 0:00 | ||
| UKR | abs | ||||
| 4,5 km 90 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| POL | nkl | ||||
| 4,2 km 95 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | BEL | 52:22 | 0:00 | ||
| POL | nkl | ||||
| 4,2 km 95 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 73:35 | 0:00 | ||
| 4,2 km 95 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | BEL | 62:25 | 0:00 | ||
| 2,7 km 65 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | FRA | 39:53 | 0:00 | ||
| 2 | NOR | 39:57 | +0:04 | ||
| 3 | GER | 40:02 | +0:09 | ||
| 4 | BEL | 40:11 | +0:18 | ||
| FRA | abs | ||||
| 2,7 km 65 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 40:01 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 52:41 | +12:40 | ||
| 2,7 km 65 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | FRA | 49:20 | 0:00 | ||
| 2 | BEL | 73:55 | +24:35 | ||
| NED | nkl | ||||
| BEL | abs | ||||
| 2,9 km 45 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 38:50 | 0:00 | ||
| 2,9 km 45 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 29:12 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 29:54 | +0:42 | ||
| 3 | POL | 30:02 | +0:50 | ||
| 4 | UKR | 36:48 | +7:36 | ||
| 5 | POL | 36:50 | +7:38 | ||
| 6 | POL | 38:23 | +9:11 | ||
| 7 | POL | 46:07 | +16:55 | ||
| 3,7 km 70 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 49:29 | 0:00 | ||
| 2 | UKR | 85:55 | +36:26 | ||
| 3 | POL | 90:52 | +41:23 | ||
| 4,5 km 90 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 37:17 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 37:37 | +0:20 | ||
| 3 | POL | 40:43 | +3:26 | ||
| 4 | POL | 56:17 | +19:00 | ||
| 5 | GER | 58:20 | +21:03 | ||
| POL | nkl | ||||
| UKR | abs | ||||
| POL | abs | ||||
| POL | abs | ||||
| 5,8 km 140 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 47:44 | 0:00 | ||
| 2 | UKR | 56:10 | +8:26 | ||
| 3 | POL | 59:37 | +11:53 | ||
| UKR | abs | ||||
| 6,9 km 150 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | SUI | 82:02 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 90:14 | +8:12 | ||
| 3 | POL | 101:09 | +19:07 | ||
| POL | nkl | ||||
| 6,9 km 150 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | GER | 116:37 | 0:00 | ||
| 2 | BEL | 116:45 | +0:08 | ||
| POL | abs | ||||
| POL | abs | ||||
| 6,9 km 150 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 80:45 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 80:52 | +0:07 | ||
| 3 | POL | 106:42 | +25:57 | ||
| 3 | POL | 106:42 | +25:57 | ||
| 5,3 km 135 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 45:36 | 0:00 | ||
| 1 | POL | 45:36 | 0:00 | ||
| 3 | POL | 53:42 | +8:06 | ||
| 4 | POL | 53:45 | +8:09 | ||
| 5 | POL | 55:21 | +9:45 | ||
| 6 | POL | 55:27 | +9:51 | ||
| 7 | POL | 60:18 | +14:42 | ||
| 8 | POL | 97:24 | +51:48 | ||
| 5,3 km 135 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 49:45 | 0:00 | ||
| 2 | BEL | 53:13 | +3:28 | ||
| 3 | POL | 61:51 | +12:06 | ||
| 4 | POL | 68:44 | +18:59 | ||
| 5 | BEL | 75:35 | +25:50 | ||
| POL | nkl | ||||
| 5,3 km 135 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | BEL | 53:07 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 65:54 | +12:47 | ||
| 3 | POL | 68:37 | +15:30 | ||
| 4 | BEL | 69:13 | +16:06 | ||
| 5 | BEL | 75:41 | +22:34 | ||
| 6 | BEL | 75:42 | +22:35 | ||
| 7 | GER | 91:57 | +38:50 | ||
| GER | abs | ||||
| CZE | abs | ||||
| SUI | abs | ||||
| 4,2 km 95 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | BEL | 39:59 | 0:00 | ||
| 2 | BEL | 52:03 | +12:04 | ||
| 3 | BEL | 53:07 | +13:08 | ||
| 4 | GER | 60:59 | +21:00 | ||
| 5 | GER | 69:24 | +29:25 | ||
| BEL | abs | ||||
| FRA | abs | ||||
| 4,2 km 95 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | NOR | 51:25 | 0:00 | ||
| 2 | UKR | 51:47 | +0:22 | ||
| 3 | FRA | 51:52 | +0:27 | ||
| 4 | POL | 72:50 | +21:25 | ||
| 5 | UKR | 75:10 | +23:45 | ||
| POL | abs | ||||
| BEL | abs | ||||
| 2,7 km 65 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | NED | 27:45 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 59:54 | +32:09 | ||
| 3 | POL | 62:11 | +34:26 | ||
| 2,7 km 65 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | SWE | 39:55 | 0:00 | ||
| 2 | NED | 48:38 | +8:43 | ||
| 3 | POL | 52:43 | +12:48 | ||
| 4 | GER | 61:59 | +22:04 | ||
| 5 | POL | 67:36 | +27:41 | ||
| 2,7 km 65 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| ISR | abs | ||||
| 2,0 km 50 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 53:52 | 0:00 | ||
| POL | abs | ||||
| 2,7 km 65 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| GER | abs | ||||
| 3,7 km 70 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | UKR | 82:40 | 0:00 | ||
| GER | nkl | ||||
| POL | abs | ||||