|   |
|   |
| 2,9 km 45 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1052 | 46:02 | 1(101) | 2(103) | 3(102) | 4(101) | 5(104) | 6(105) | 7(101) | 8(106) | 9(107) | 10(100) | Meta | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:52 | 5:08 | 7:09 | 9:06 | 13:03 | 15:33 | 22:08 | 24:06 | 34:28 | 45:48 | 46:02 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:52 | 2:16 | 2:01 | 1:57 | 3:57 | 2:30 | 6:35 | 1:58 | 10:22 | 11:20 | 0:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,9 km 45 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1253 | 51:07 | 1(101) | 2(104) | 3(105) | 4(101) | 5(103) | 6(102) | 7(101) | 8(106) | 9(107) | 10(100) | Meta | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:05 | 5:45 | 12:12 | 16:45 | 18:41 | 24:54 | 26:17 | 30:07 | 38:31 | 50:54 | 51:07 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:05 | 2:40 | 6:27 | 4:33 | 1:56 | 6:13 | 1:23 | 3:50 | 8:24 | 12:23 | 0:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1254 | 116:26 | 1(101) | 2(103) | 3(102) | 4(101) | 5(104) | 6(105) | 7(101) | 8(106) | 9(107) | 10(100) | Meta | +65:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:18 | 5:14 | 8:11 | 10:11 | 31:39 | 35:22 | 75:46 | 79:33 | 95:36 | 116:13 | 116:26 | +65:19 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:18 | 1:56 | 2:57 | 2:00 | 21:28 | 3:43 | 40:24 | 3:47 | 16:03 | 20:37 | 0:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 km 70 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1458 | 41:20 | 1(104) | 2(110) | 3(106) | 4(104) | 5(120) | 6(105) | 7(104) | 8(118) | 9(121) | 10(108) | 11(100) | Meta | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:23 | 7:08 | 9:44 | 12:22 | 17:21 | 20:56 | 22:11 | 25:31 | 30:20 | 34:33 | 41:08 | 41:20 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:23 | 2:45 | 2:36 | 2:38 | 4:59 | 3:35 | 1:15 | 3:20 | 4:49 | 4:13 | 6:35 | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1451 | 51:34 | 1(104) | 2(110) | 3(106) | 4(104) | 5(120) | 6(105) | 7(104) | 8(118) | 9(121) | 10(108) | 11(100) | Meta | *129 | +10:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:43 | 9:31 | 13:19 | 16:26 | 18:41 | 22:27 | 23:53 | 29:14 | 34:01 | 40:30 | 51:22 | 51:34 | +10:14 | (2) | 46:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:43 | 2:48 | 3:48 | 3:07 | 2:15 | 3:46 | 1:26 | 5:21 | 4:47 | 6:29 | 10:52 | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1454 | 86:05 | 1(104) | 2(120) | 3(105) | 4(104) | 5(110) | 6(106) | 7(104) | 8(118) | 9(121) | 10(108) | 11(100) | Meta | +44:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:41 | 11:36 | 15:28 | 16:32 | 19:36 | 24:01 | 34:05 | 40:17 | 75:56 | 80:09 | 85:52 | 86:05 | +44:45 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:41 | 5:55 | 3:52 | 1:04 | 3:04 | 4:25 | 10:04 | 6:12 | 35:39 | 4:13 | 5:43 | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1455 | 89:27 | 1(104) | 2(110) | 3(106) | 4(104) | 5(120) | 6(105) | 7(104) | 8(118) | 9(121) | 10(108) | 11(100) | Meta | +48:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:42 | 19:05 | 24:04 | 34:04 | 37:24 | 40:43 | 42:32 | 54:05 | 71:19 | 75:12 | 89:14 | 89:27 | +48:07 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:42 | 13:23 | 4:59 | 10:00 | 3:20 | 3:19 | 1:49 | 11:33 | 17:14 | 3:53 | 14:02 | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1459 | 89:31 | 1(104) | 2(120) | 3(105) | 4(104) | 5(110) | 6(106) | 7(104) | 8(118) | 9(121) | 10(108) | 11(100) | Meta | +48:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:39 | 17:27 | 22:29 | 23:52 | 40:34 | 47:06 | 52:05 | 63:26 | 71:18 | 75:09 | 89:21 | 89:31 | +48:11 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:39 | 5:48 | 5:02 | 1:23 | 16:42 | 6:32 | 4:59 | 11:21 | 7:52 | 3:51 | 14:12 | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1457 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 km 90 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1659 | 46:13 | 1(110) | 2(113) | 3(114) | 4(110) | 5(111) | 6(112) | 7(110) | 8(115) | 9(116) | 10(117) | 11(100) | Meta | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:52 | 10:54 | 15:55 | 18:25 | 22:03 | 25:23 | 30:23 | 34:08 | 39:03 | 44:38 | 46:02 | 46:13 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:52 | 5:02 | 5:01 | 2:30 | 3:38 | 3:20 | 5:00 | 3:45 | 4:55 | 5:35 | 1:24 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1664 | 56:42 | 1(110) | 2(113) | 3(114) | 4(110) | 5(111) | 6(112) | 7(110) | 8(115) | 9(116) | 10(117) | 11(100) | Meta | *125 | +10:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:07 | 11:18 | 15:58 | 18:33 | 25:16 | 32:02 | 37:28 | 43:36 | 49:55 | 55:30 | 56:32 | 56:42 | +10:29 | (2) | 22:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:07 | 5:11 | 4:40 | 2:35 | 6:43 | 6:46 | 5:26 | 6:08 | 6:19 | 5:35 | 1:02 | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1661 | 56:45 | 1(110) | 2(111) | 3(112) | 4(110) | 5(113) | 6(114) | 7(110) | 8(115) | 9(116) | 10(117) | 11(100) | Meta | +10:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:55 | 15:21 | 19:01 | 22:58 | 30:54 | 38:13 | 41:36 | 45:35 | 49:38 | 55:28 | 56:33 | 56:45 | +10:32 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:55 | 9:26 | 3:40 | 3:57 | 7:56 | 7:19 | 3:23 | 3:59 | 4:03 | 5:50 | 1:05 | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1663 | 87:28 | 1(110) | 2(111) | 3(112) | 4(110) | 5(113) | 6(114) | 7(110) | 8(115) | 9(116) | 10(117) | 11(100) | Meta | +41:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:29 | 25:16 | 32:04 | 37:38 | 47:27 | 55:19 | 61:39 | 69:37 | 76:17 | 83:41 | 87:14 | 87:28 | +41:15 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:29 | 15:47 | 6:48 | 5:34 | 9:49 | 7:52 | 6:20 | 7:58 | 6:40 | 7:24 | 3:33 | 0:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,8 km 140 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1861 | 56:13 | 1(118) | 2(111) | 3(120) | 4(119) | 5(118) | 6(115) | 7(114) | 8(110) | 9(118) | 10(128) | 11(127) | 12(126) | 13(122) | 14(116) | 15(117) | 16(100) | Meta | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:39 | 8:57 | 11:50 | 15:12 | 18:49 | 23:10 | 26:10 | 28:35 | 31:53 | 41:03 | 43:16 | 44:48 | 46:48 | 48:47 | 54:33 | 56:00 | 56:13 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:39 | 6:18 | 2:53 | 3:22 | 3:37 | 4:21 | 3:00 | 2:25 | 3:18 | 9:10 | 2:13 | 1:32 | 2:00 | 1:59 | 5:46 | 1:27 | 0:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1860 | 63:52 | 1(118) | 2(115) | 3(114) | 4(110) | 5(118) | 6(111) | 7(120) | 8(119) | 9(118) | 10(128) | 11(127) | 12(126) | 13(122) | 14(116) | 15(117) | 16(100) | Meta | +7:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:39 | 6:35 | 9:53 | 13:05 | 16:45 | 25:34 | 28:50 | 32:02 | 34:00 | 45:23 | 48:59 | 52:13 | 54:35 | 57:02 | 62:11 | 63:39 | 63:52 | +7:39 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:39 | 3:56 | 3:18 | 3:12 | 3:40 | 8:49 | 3:16 | 3:12 | 1:58 | 11:23 | 3:36 | 3:14 | 2:22 | 2:27 | 5:09 | 1:28 | 0:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1857 | 113:43 | 1(118) | 2(111) | 3(120) | 4(119) | 5(118) | 6(115) | 7(114) | 8(110) | 9(118) | 10(128) | 11(127) | 12(126) | 13(122) | 14(116) | 15(117) | 16(100) | Meta | +57:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:43 | 29:18 | 34:14 | 38:33 | 41:01 | 50:06 | 55:40 | 65:21 | 69:56 | 81:33 | 88:01 | 91:00 | 94:09 | 97:18 | 112:08 | 113:29 | 113:43 | +57:30 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:43 | 19:35 | 4:56 | 4:19 | 2:28 | 9:05 | 5:34 | 9:41 | 4:35 | 11:37 | 6:28 | 2:59 | 3:09 | 3:09 | 14:50 | 1:21 | 0:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1855 | nkl | 1(118) | 2(115) | 3(114) | 4(110) | 5(118) | 6(111) | 7(120) | 8(119) | 9(118) | 10(128) | 11(127) | 12(126) | 13(122) | 14(116) | 15(117) | 16(100) | Meta | +57:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:54 | 16:10 | 18:58 | 23:16 | 36:55 | 52:21 | 60:42 | 65:59 | 72:33 | 84:45 | ----- | ----- | ----- | 99:48 | 112:11 | 113:30 | 113:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:54 | 6:16 | 2:48 | 4:18 | 13:39 | 15:26 | 8:21 | 5:17 | 6:34 | 12:12 | 15:03 | 12:23 | 1:19 | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,8 km 140 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2151 | 85:49 | 1(118) | 2(115) | 3(114) | 4(110) | 5(118) | 6(111) | 7(120) | 8(119) | 9(118) | 10(128) | 11(127) | 12(126) | 13(122) | 14(116) | 15(117) | 16(100) | Meta | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:45 | 9:35 | 13:05 | 16:53 | 21:40 | 35:31 | 41:27 | 45:50 | 48:21 | 58:42 | 64:13 | 66:10 | 71:22 | 74:05 | 82:44 | 85:31 | 85:49 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:45 | 5:50 | 3:30 | 3:48 | 4:47 | 13:51 | 5:56 | 4:23 | 2:31 | 10:21 | 5:31 | 1:57 | 5:12 | 2:43 | 8:39 | 2:47 | 0:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 km 90 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2171 | 76:59 | 1(110) | 2(113) | 3(114) | 4(110) | 5(111) | 6(112) | 7(110) | 8(115) | 9(116) | 10(117) | 11(100) | Meta | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:20 | 16:52 | 23:19 | 28:13 | 35:59 | 41:52 | 51:32 | 59:45 | 66:20 | 73:49 | 76:46 | 76:59 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:20 | 8:32 | 6:27 | 4:54 | 7:46 | 5:53 | 9:40 | 8:13 | 6:35 | 7:29 | 2:57 | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 km 90 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3556 | 125:22 | 1(110) | 2(111) | 3(112) | 4(110) | 5(113) | 6(114) | 7(110) | 8(115) | 9(116) | 10(117) | 11(100) | Meta | *101 | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:23 | 26:01 | 32:07 | 49:43 | 65:16 | 74:09 | 83:39 | 95:56 | 108:26 | 120:23 | 124:54 | 125:22 | 0:00 | (1) | 4:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:23 | 13:38 | 6:06 | 17:36 | 15:33 | 8:53 | 9:30 | 12:17 | 12:30 | 11:57 | 4:31 | 0:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3558 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 km 90 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4053 | nkl | 1(110) | 2(111) | 3(112) | 4(110) | 5(113) | 6(114) | 7(110) | 8(115) | 9(116) | 10(117) | 11(100) | Meta | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 30:05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 84:19 | 84:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 12:25 | 54:14 | 0:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 km 95 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4553 | 52:22 | 1(110) | 2(114) | 3(115) | 4(110) | 5(120) | 6(119) | 7(110) | 8(121) | 9(129) | 10(117) | 11(100) | Meta | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:14 | 10:02 | 13:37 | 19:43 | 27:12 | 32:21 | 37:18 | 43:05 | 48:01 | 50:06 | 51:59 | 52:22 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:14 | 3:48 | 3:35 | 6:06 | 7:29 | 5:09 | 4:57 | 5:47 | 4:56 | 2:05 | 1:53 | 0:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4551 | nkl | 1(110) | 2(120) | 3(119) | 4(110) | 5(114) | 6(115) | 7(110) | 8(121) | 9(129) | 10(117) | 11(100) | Meta | +41:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:12 | 18:47 | 24:07 | 31:27 | 48:54 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 94:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:12 | 5:35 | 5:20 | 7:20 | 17:27 | 45:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 km 95 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5052 | 73:35 | 1(110) | 2(120) | 3(119) | 4(110) | 5(114) | 6(115) | 7(110) | 8(121) | 9(129) | 10(117) | 11(100) | Meta | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:38 | 16:57 | 22:13 | 30:34 | 37:22 | 41:42 | 48:39 | 61:29 | 67:51 | 71:10 | 73:16 | 73:35 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:38 | 6:19 | 5:16 | 8:21 | 6:48 | 4:20 | 6:57 | 12:50 | 6:22 | 3:19 | 2:06 | 0:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 km 95 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5553 | 62:25 | 1(110) | 2(114) | 3(115) | 4(110) | 5(120) | 6(119) | 7(110) | 8(121) | 9(129) | 10(117) | 11(100) | Meta | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | 19:41 | 23:46 | 30:24 | 37:35 | 42:35 | 47:32 | 53:12 | 58:12 | 60:19 | 62:05 | 62:25 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | 6:26 | 4:05 | 6:38 | 7:11 | 5:00 | 4:57 | 5:40 | 5:00 | 2:07 | 1:46 | 0:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 km 65 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6058 | 39:53 | 1(117) | 2(130) | 3(123) | 4(117) | 5(121) | 6(116) | 7(117) | 8(100) | Meta | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:21 | 9:24 | 11:30 | 19:30 | 24:56 | 31:14 | 37:56 | 39:39 | 39:53 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:21 | 4:03 | 2:06 | 8:00 | 5:26 | 6:18 | 6:42 | 1:43 | 0:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6054 | 39:57 | 1(117) | 2(130) | 3(123) | 4(117) | 5(121) | 6(116) | 7(117) | 8(100) | Meta | +0:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:29 | 9:30 | 11:36 | 19:37 | 24:54 | 31:01 | 38:02 | 39:45 | 39:57 | +0:04 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:29 | 4:01 | 2:06 | 8:01 | 5:17 | 6:07 | 7:01 | 1:43 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6056 | 40:02 | 1(117) | 2(121) | 3(116) | 4(117) | 5(130) | 6(123) | 7(117) | 8(100) | Meta | +0:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:24 | 12:44 | 18:48 | 27:28 | 32:08 | 34:47 | 38:07 | 39:49 | 40:02 | +0:09 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:24 | 7:20 | 6:04 | 8:40 | 4:40 | 2:39 | 3:20 | 1:42 | 0:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6061 | 40:11 | 1(117) | 2(121) | 3(116) | 4(117) | 5(130) | 6(123) | 7(117) | 8(100) | Meta | +0:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:10 | 12:23 | 18:42 | 29:11 | 32:35 | 34:49 | 38:14 | 39:54 | 40:11 | +0:18 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:10 | 7:13 | 6:19 | 10:29 | 3:24 | 2:14 | 3:25 | 1:40 | 0:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6053 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 km 65 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6554 | 40:01 | 1(117) | 2(130) | 3(123) | 4(117) | 5(121) | 6(116) | 7(117) | 8(100) | Meta | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:53 | 9:08 | 11:34 | 19:34 | 25:05 | 31:02 | 38:03 | 39:47 | 40:01 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:53 | 3:15 | 2:26 | 8:00 | 5:31 | 5:57 | 7:01 | 1:44 | 0:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
