|   |
|   |
| 2,7 km 45 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 27:12 | 0:00 | ||
| 2,7 km 45 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | UKR | 27:10 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 38:12 | +11:02 | ||
| 3,1 km 95 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 33:41 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 33:48 | +0:07 | ||
| 3 | UKR | 58:46 | +25:05 | ||
| 4 | UKR | 60:45 | +27:04 | ||
| POL | nkl | ||||
| UKR | nkl | ||||
| POL | abs | ||||
| 4,5 km 120 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 40:12 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 44:29 | +4:17 | ||
| 3 | POL | 45:52 | +5:40 | ||
| 5,2 km 130 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 47:08 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 55:51 | +8:43 | ||
| 3 | UKR | 77:50 | +30:42 | ||
| UKR | abs | ||||
| POL | abs | ||||
| 5,2 km 130 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 55:47 | 0:00 | ||
| POL | abs | ||||
| 4,5 km 120 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 57:19 | 0:00 | ||
| 4,5 km 120 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| GER | nkl | ||||
| UKR | abs | ||||
| 4,5 km 120 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 90:08 | 0:00 | ||
| POL | nkl | ||||
| 4,0 km 145 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 79:15 | 0:00 | ||
| BEL | abs | ||||
| 4,0 km 145 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 65:40 | 0:00 | ||
| 4,0 km 145 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| GER | nkl | ||||
| BEL | abs | ||||
| 3,1 km 120 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | FRA | 45:32 | 0:00 | ||
| 2 | NOR | 53:45 | +8:13 | ||
| 3 | BEL | 54:03 | +8:31 | ||
| 4 | GER | 57:36 | +12:04 | ||
| BEL | abs | ||||
| FRA | abs | ||||
| 3,1 km 120 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 44:14 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 72:59 | +28:45 | ||
| 3,1 km 120 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | FRA | 45:19 | 0:00 | ||
| 2 | BEL | 77:18 | +31:59 | ||
| NED | nkl | ||||
| BEL | abs | ||||
| 2,7 km 45 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 20:50 | 0:00 | ||
| 2,7 km 45 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 17:14 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 20:24 | +3:10 | ||
| 3 | POL | 20:47 | +3:33 | ||
| 4 | POL | 22:18 | +5:04 | ||
| 5 | POL | 22:19 | +5:05 | ||
| 6 | POL | 22:36 | +5:22 | ||
| 7 | UKR | 35:07 | +17:53 | ||
| 3,1 km 95 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 40:28 | 0:00 | ||
| 2 | UKR | 58:42 | +18:14 | ||
| 3 | POL | 63:01 | +22:33 | ||
| 4,5 km 120 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 29:57 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 35:08 | +5:11 | ||
| 3 | POL | 39:32 | +9:35 | ||
| 4 | POL | 39:38 | +9:41 | ||
| 5 | GER | 44:50 | +14:53 | ||
| GER | nkl | ||||
| UKR | abs | ||||
| POL | abs | ||||
| POL | abs | ||||
| POL | abs | ||||
| 5,2 km 130 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 37:05 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 45:50 | +8:45 | ||
| UKR | abs | ||||
| UKR | abs | ||||
| 6,8 km 185 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | SUI | 76:10 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 78:07 | +1:57 | ||
| POL | nkl | ||||
| 6,8 km 185 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 61:49 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 95:14 | +33:25 | ||
| 3 | BEL | 100:01 | +38:12 | ||
| 4 | GER | 104:59 | +43:10 | ||
| POL | abs | ||||
| 6,8 km 185 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 92:34 | 0:00 | ||
| POL | nkl | ||||
| POL | abs | ||||
| POL | abs | ||||
| 4,9 km 175 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 46:04 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 48:31 | +2:27 | ||
| 3 | POL | 49:02 | +2:58 | ||
| 4 | POL | 67:53 | +21:49 | ||
| 5 | POL | 91:09 | +45:05 | ||
| POL | abs | ||||
| POL | abs | ||||
| 4,9 km 175 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 46:15 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 54:25 | +8:10 | ||
| 3 | GER | 68:10 | +21:55 | ||
| 4 | POL | 68:11 | +21:56 | ||
| 5 | POL | 78:48 | +32:33 | ||
| BEL | nkl | ||||
| BEL | abs | ||||
| 4,9 km 175 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 46:30 | 0:00 | ||
| 2 | GER | 49:52 | +3:22 | ||
| 3 | GER | 50:12 | +3:42 | ||
| 4 | CZE | 58:09 | +11:39 | ||
| 5 | BEL | 68:04 | +21:34 | ||
| 6 | GER | 78:54 | +32:24 | ||
| BEL | nkl | ||||
| POL | nkl | ||||
| BEL | abs | ||||
| SUI | abs | ||||
| BEL | abs | ||||
| 4,0 km 145 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | BEL | 42:50 | 0:00 | ||
| 2 | BEL | 48:02 | +5:12 | ||
| 3 | GER | 58:17 | +15:27 | ||
| 4 | GER | 58:28 | +15:38 | ||
| FRA | abs | ||||
| BEL | abs | ||||
| BEL | abs | ||||
| 4,0 km 145 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | NOR | 43:02 | 0:00 | ||
| 2 | FRA | 47:42 | +4:40 | ||
| 3 | UKR | 48:11 | +5:09 | ||
| 4 | POL | 66:00 | +22:58 | ||
| 5 | UKR | 79:18 | +36:16 | ||
| POL | nkl | ||||
| BEL | abs | ||||
| 3,1 km 120 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | NED | 39:12 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 66:05 | +26:53 | ||
| 3 | POL | 67:04 | +27:52 | ||
| 3,1 km 120 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 60:41 | 0:00 | ||
| 2 | NED | 62:37 | +1:56 | ||
| 3 | GER | 75:47 | +15:06 | ||
| 4 | POL | 97:28 | +36:47 | ||
| SWE | abs | ||||
| 3,1 km 120 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| ISR | abs | ||||
| 1,6 km 50 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| 1 | POL | 18:01 | 0:00 | ||
| 2 | POL | 33:32 | +15:31 | ||
| POL | abs | ||||
| 3,1 km 120 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| GER | abs | ||||
| 3,1 km 95 m |
| Msc | Imię i nazwisko | Klub | . | Czas | Strata |
|---|
| UKR | nkl | ||||
| GER | nkl | ||||
| POL | abs | ||||