|   |
|   |
| 2,7 km 45 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1052 | 27:12 | 1(102) | 2(101) | 3(105) | 4(102) | 5(103) | 6(104) | 7(102) | 8(106) | 9(100) | Meta | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:06 | 5:05 | 8:10 | 10:36 | 13:43 | 17:27 | 20:59 | 24:47 | 26:48 | 27:12 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:06 | 1:59 | 3:05 | 2:26 | 3:07 | 3:44 | 3:32 | 3:48 | 2:01 | 0:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 km 45 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1253 | 27:10 | 1(102) | 2(101) | 3(105) | 4(102) | 5(103) | 6(104) | 7(102) | 8(106) | 9(100) | Meta | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:21 | 5:15 | 8:12 | 10:31 | 13:48 | 17:28 | 20:59 | 24:50 | 26:48 | 27:10 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:21 | 1:54 | 2:57 | 2:19 | 3:17 | 3:40 | 3:31 | 3:51 | 1:58 | 0:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1254 | 38:12 | 1(102) | 2(103) | 3(104) | 4(102) | 5(101) | 6(105) | 7(102) | 8(106) | 9(100) | Meta | +11:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:38 | 7:31 | 16:46 | 20:51 | 23:46 | 27:15 | 30:04 | 34:47 | 37:46 | 38:12 | +11:02 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:38 | 3:53 | 9:15 | 4:05 | 2:55 | 3:29 | 2:49 | 4:43 | 2:59 | 0:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 km 95 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1456 | 33:41 | 1(120) | 2(123) | 3(110) | 4(125) | 5(102) | 6(120) | 7(125) | 8(129) | 9(120) | 10(130) | 11(125) | 12(132) | 13(106) | 14(100) | Meta | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:08 | 8:09 | 10:28 | 13:32 | 14:29 | 16:12 | 18:05 | 22:22 | 23:41 | 25:14 | 25:59 | 29:29 | 32:20 | 33:20 | 33:41 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:08 | 2:01 | 2:19 | 3:04 | 0:57 | 1:43 | 1:53 | 4:17 | 1:19 | 1:33 | 0:45 | 3:30 | 2:51 | 1:00 | 0:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1458 | 33:48 | 1(120) | 2(123) | 3(110) | 4(125) | 5(102) | 6(120) | 7(130) | 8(125) | 9(129) | 10(120) | 11(125) | 12(132) | 13(106) | 14(100) | Meta | +0:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 | 4:28 | 8:23 | 11:39 | 12:40 | 14:16 | 16:02 | 16:41 | 18:40 | 19:45 | 21:26 | 29:44 | 32:15 | 33:23 | 33:48 | +0:07 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 | 2:58 | 3:55 | 3:16 | 1:01 | 1:36 | 1:46 | 0:39 | 1:59 | 1:05 | 1:41 | 8:18 | 2:31 | 1:08 | 0:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1459 | 58:46 | 1(120) | 2(130) | 3(125) | 4(129) | 5(120) | 6(125) | 7(102) | 8(120) | 9(123) | 10(110) | 11(125) | 12(132) | 13(106) | 14(100) | Meta | +25:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:35 | 10:52 | 12:07 | 14:12 | 15:15 | 17:35 | 19:26 | 21:25 | 23:10 | 29:51 | 35:57 | 54:16 | 57:31 | 58:24 | 58:46 | +25:05 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:35 | 2:17 | 1:15 | 2:05 | 1:03 | 2:20 | 1:51 | 1:59 | 1:45 | 6:41 | 6:06 | 18:19 | 3:15 | 0:53 | 0:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1455 | 60:45 | 1(120) | 2(125) | 3(129) | 4(120) | 5(130) | 6(125) | 7(102) | 8(120) | 9(123) | 10(110) | 11(125) | 12(132) | 13(106) | 14(100) | Meta | +27:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 | 13:50 | 23:31 | 26:15 | 28:47 | 30:15 | 31:36 | 33:50 | 35:14 | 38:40 | 44:56 | 54:48 | 59:09 | 60:17 | 60:45 | +27:04 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 | 5:05 | 9:41 | 2:44 | 2:32 | 1:28 | 1:21 | 2:14 | 1:24 | 3:26 | 6:16 | 9:52 | 4:21 | 1:08 | 0:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1451 | nkl | 1(120) | 2(123) | 3(110) | 4(125) | 5(129) | 6(120) | 7(130) | 8(125) | 9(102) | 10(120) | 11(125) | 12(132) | 13(106) | 14(100) | Meta | *123 | +15:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:46 | 4:38 | 7:14 | 11:03 | 13:35 | ----- | 20:05 | 23:24 | 26:05 | 28:19 | 36:14 | 41:42 | 46:54 | 48:50 | 49:10 | 15:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:46 | 2:52 | 2:36 | 3:49 | 2:32 | 6:30 | 3:19 | 2:41 | 2:14 | 7:55 | 5:28 | 5:12 | 1:56 | 0:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1454 | nkl | 1(120) | 2(130) | 3(125) | 4(102) | 5(120) | 6(123) | 7(110) | 8(125) | 9(129) | 10(120) | 11(125) | 12(132) | 13(106) | 14(100) | Meta | *120 | *120 | +51:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:42 | 10:56 | 12:09 | 22:53 | ----- | 31:40 | 43:44 | 51:01 | 56:00 | 58:41 | 64:01 | 73:31 | 83:49 | 85:08 | 85:38 | 15:38 | 35:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:42 | 2:14 | 1:13 | 10:44 | 8:47 | 12:04 | 7:17 | 4:59 | 2:41 | 5:20 | 9:30 | 10:18 | 1:19 | 0:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1457 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 km 120 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1659 | 40:12 | 1(123) | 2(121) | 3(112) | 4(108) | 5(109) | 6(123) | 7(107) | 8(121) | 9(110) | 10(123) | 11(120) | 12(121) | 13(104) | 14(117) | 15(118) | 16(106) | 17(100) | Meta | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:54 | 3:45 | 6:19 | 9:09 | 14:12 | 15:39 | 16:54 | 17:56 | 19:32 | 22:00 | 23:43 | 26:31 | 28:49 | 35:04 | 37:44 | 38:39 | 39:49 | 40:12 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:54 | 1:51 | 2:34 | 2:50 | 5:03 | 1:27 | 1:15 | 1:02 | 1:36 | 2:28 | 1:43 | 2:48 | 2:18 | 6:15 | 2:40 | 0:55 | 1:10 | 0:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1661 | 44:29 | 1(123) | 2(121) | 3(110) | 4(123) | 5(107) | 6(121) | 7(112) | 8(108) | 9(109) | 10(123) | 11(120) | 12(121) | 13(104) | 14(117) | 15(118) | 16(106) | 17(100) | Meta | +4:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:57 | 3:48 | 5:17 | 9:49 | 11:10 | 12:24 | 15:04 | 17:54 | 22:14 | 23:45 | 28:38 | 31:04 | 33:41 | 38:10 | 41:31 | 42:38 | 43:57 | 44:29 | +4:17 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:57 | 1:51 | 1:29 | 4:32 | 1:21 | 1:14 | 2:40 | 2:50 | 4:20 | 1:31 | 4:53 | 2:26 | 2:37 | 4:29 | 3:21 | 1:07 | 1:19 | 0:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1664 | 45:52 | 1(123) | 2(120) | 3(121) | 4(110) | 5(123) | 6(107) | 7(121) | 8(112) | 9(108) | 10(109) | 11(123) | 12(121) | 13(104) | 14(117) | 15(118) | 16(106) | 17(100) | Meta | *105 | +5:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:59 | 3:10 | 6:22 | 8:36 | 11:49 | 13:14 | 14:39 | 20:32 | 24:42 | 27:17 | 29:29 | 32:24 | 35:03 | 39:29 | 43:13 | 44:22 | 45:29 | 45:52 | +5:40 | (3) | 17:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:59 | 1:11 | 3:12 | 2:14 | 3:13 | 1:25 | 1:25 | 5:53 | 4:10 | 2:35 | 2:12 | 2:55 | 2:39 | 4:26 | 3:44 | 1:09 | 1:07 | 0:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 km 130 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1861 | 47:08 | 1(120) | 2(109) | 3(110) | 4(112) | 5(103) | 6(120) | 7(110) | 8(108) | 9(111) | 10(120) | 11(121) | 12(110) | 13(122) | 14(104) | 15(106) | 16(100) | Meta | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:36 | 5:46 | 7:23 | 9:31 | 12:40 | 15:58 | 18:38 | 21:32 | 25:31 | 28:59 | 32:27 | 34:07 | 38:51 | 42:00 | 45:39 | 46:43 | 47:08 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:36 | 4:10 | 1:37 | 2:08 | 3:09 | 3:18 | 2:40 | 2:54 | 3:59 | 3:28 | 3:28 | 1:40 | 4:44 | 3:09 | 3:39 | 1:04 | 0:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1860 | 55:51 | 1(120) | 2(110) | 3(108) | 4(111) | 5(120) | 6(121) | 7(110) | 8(112) | 9(103) | 10(120) | 11(109) | 12(110) | 13(122) | 14(104) | 15(106) | 16(100) | Meta | +8:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:43 | 4:44 | 8:01 | 11:01 | 24:23 | 27:29 | 29:19 | 32:03 | 35:04 | 38:45 | 41:48 | 43:28 | 46:46 | 50:29 | 54:12 | 55:24 | 55:51 | +8:43 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:43 | 3:01 | 3:17 | 3:00 | 13:22 | 3:06 | 1:50 | 2:44 | 3:01 | 3:41 | 3:03 | 1:40 | 3:18 | 3:43 | 3:43 | 1:12 | 0:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1855 | 77:50 | 1(120) | 2(109) | 3(110) | 4(108) | 5(111) | 6(120) | 7(121) | 8(110) | 9(112) | 10(103) | 11(120) | 12(110) | 13(122) | 14(104) | 15(106) | 16(100) | Meta | +30:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:43 | 12:11 | 15:39 | 21:37 | 25:38 | 29:05 | 32:38 | 34:17 | 47:35 | 52:06 | 57:04 | 61:13 | 65:45 | 70:34 | 76:29 | 77:24 | 77:50 | +30:42 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:43 | 3:28 | 3:28 | 5:58 | 4:01 | 3:27 | 3:33 | 1:39 | 13:18 | 4:31 | 4:58 | 4:09 | 4:32 | 4:49 | 5:55 | 0:55 | 0:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1857 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 km 130 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2151 | 55:47 | 1(120) | 2(110) | 3(108) | 4(111) | 5(120) | 6(109) | 7(110) | 8(112) | 9(103) | 10(120) | 11(121) | 12(110) | 13(122) | 14(104) | 15(106) | 16(100) | Meta | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:36 | 5:17 | 8:59 | 16:02 | 20:09 | 23:28 | 27:00 | 30:15 | 33:51 | 38:33 | 41:11 | 43:02 | 46:40 | 50:12 | 54:15 | 55:18 | 55:47 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:36 | 3:41 | 3:42 | 7:03 | 4:07 | 3:19 | 3:32 | 3:15 | 3:36 | 4:42 | 2:38 | 1:51 | 3:38 | 3:32 | 4:03 | 1:03 | 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2153 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 km 120 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2171 | 57:19 | 1(123) | 2(107) | 3(121) | 4(112) | 5(108) | 6(109) | 7(123) | 8(121) | 9(110) | 10(123) | 11(120) | 12(121) | 13(104) | 14(117) | 15(118) | 16(106) | 17(100) | Meta | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:03 | 4:59 | 6:20 | 10:48 | 17:09 | 21:53 | 23:55 | 27:07 | 29:51 | 32:55 | 34:41 | 37:51 | 41:57 | 48:06 | 53:39 | 55:21 | 56:48 | 57:19 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:03 | 1:56 | 1:21 | 4:28 | 6:21 | 4:44 | 2:02 | 3:12 | 2:44 | 3:04 | 1:46 | 3:10 | 4:06 | 6:09 | 5:33 | 1:42 | 1:27 | 0:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 km 120 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3556 | nkl | 1(123) | 2(107) | 3(121) | 4(110) | 5(123) | 6(120) | 7(121) | 8(112) | 9(108) | 10(109) | 11(123) | 12(121) | 13(104) | 14(117) | 15(118) | 16(106) | 17(100) | Meta | *120 | *109 | *110 | *102 | *125 | *130 | *129 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:49 | 26:44 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 73:33 | 76:59 | 83:18 | 84:28 | 5:41 | 14:57 | 20:34 | 30:13 | 34:59 | 38:53 | 47:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:49 | 16:55 | 46:49 | 3:26 | 6:19 | 1:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3558 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 km 120 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4056 | 90:08 | 1(123) | 2(107) | 3(121) | 4(110) | 5(123) | 6(120) | 7(121) | 8(112) | 9(108) | 10(109) | 11(123) | 12(121) | 13(104) | 14(117) | 15(118) | 16(106) | 17(100) | Meta | *105 | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:16 | 5:02 | 6:34 | 10:06 | 19:02 | 20:58 | 26:16 | 33:40 | 43:16 | 54:20 | 62:43 | 67:08 | 71:57 | 79:01 | 86:13 | 88:34 | 89:42 | 90:08 | 0:00 | (1) | 8:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:16 | 1:46 | 1:32 | 3:32 | 8:56 | 1:56 | 5:18 | 7:24 | 9:36 | 11:04 | 8:23 | 4:25 | 4:49 | 7:04 | 7:12 | 2:21 | 1:08 | 0:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4053 | nkl | 1(123) | 2(120) | 3(121) | 4(110) | 5(123) | 6(121) | 7(112) | 8(108) | 9(109) | 10(123) | 11(107) | 12(121) | 13(104) | 14(117) | 15(118) | 16(106) | 17(100) | Meta | +21:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:16 | 18:45 | 26:58 | 32:46 | 38:17 | 43:11 | 52:19 | 61:27 | 70:34 | 75:35 | 79:25 | 82:48 | 90:38 | ----- | ----- | ----- | ----- | 112:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:16 | 10:29 | 8:13 | 5:48 | 5:31 | 4:54 | 9:08 | 9:08 | 9:07 | 5:01 | 3:50 | 3:23 | 7:50 | 21:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 km 145 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4551 | 79:15 | 1(127) | 2(107) | 3(120) | 4(127) | 5(123) | 6(107) | 7(109) | 8(127) | 9(111) | 10(110) | 11(107) | 12(125) | 13(128) | 14(106) | 15(100) | Meta | *132 | *132 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:26 | 9:48 | 14:16 | 16:51 | 20:22 | 22:16 | 26:55 | 32:29 | 39:23 | 47:19 | 50:29 | 54:16 | 71:09 | 76:45 | 78:44 | 79:15 | 0:00 | (1) | 63:13 | 67:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:26 | 7:22 | 4:28 | 2:35 | 3:31 | 1:54 | 4:39 | 5:34 | 6:54 | 7:56 | 3:10 | 3:47 | 16:53 | 5:36 | 1:59 | 0:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4553 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 km 145 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5052 | 65:40 | 1(127) | 2(111) | 3(110) | 4(107) | 5(109) | 6(127) | 7(123) | 8(107) | 9(120) | 10(127) | 11(107) | 12(125) | 13(128) | 14(106) | 15(100) | Meta | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:16 | 7:21 | 11:43 | 16:33 | 20:19 | 24:54 | 31:10 | 33:45 | 37:16 | 39:46 | 44:55 | 47:56 | 58:22 | 63:51 | 65:11 | 65:40 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:16 | 5:05 | 4:22 | 4:50 | 3:46 | 4:35 | 6:16 | 2:35 | 3:31 | 2:30 | 5:09 | 3:01 | 10:26 | 5:29 | 1:20 | 0:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 km 145 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5552 | nkl | 1(127) | 2(107) | 3(120) | 4(127) | 5(111) | 6(110) | 7(107) | 8(109) | 9(127) | 10(123) | 11(107) | 12(125) | 13(128) | 14(106) | 15(100) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:35 | 28:38 | 36:43 | 41:55 | 54:40 | 63:15 | 69:16 | 76:04 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:35 | 24:03 | 8:05 | 5:12 | 12:45 | 8:35 | 6:01 | 6:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5553 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 km 120 m |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6058 | 45:32 | 1(129) | 2(125) | 3(130) | 4(129) | 5(131) | 6(125) | 7(107) | 8(123) | 9(127) | 10(129) | 11(120) | 12(125) | 13(132) | 14(118) | 15(100) | Meta | *130 | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:46 | 7:39 | 8:56 | 11:16 | 14:46 | 16:57 | 21:02 | 22:45 | 25:42 | 29:58 | 31:26 | 34:20 | 38:07 | 42:06 | 44:53 | 45:32 | 0:00 | (1) | 13:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:46 | 4:53 | 1:17 | 2:20 | 3:30 | 2:11 | 4:05 | 1:43 | 2:57 | 4:16 | 1:28 | 2:54 | 3:47 | 3:59 | 2:47 | 0:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6054 | 53:45 | 1(129) | 2(120) | 3(125) | 4(130) | 5(129) | 6(131) | 7(125) | 8(107) | 9(123) | 10(127) | 11(129) | 12(125) | 13(132) | 14(118) | 15(100) | Meta | +8:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:23 | 4:20 | 7:02 | 9:00 | 11:03 | 14:49 | 16:56 | 21:26 | 23:37 | 27:43 | 30:15 | 33:29 | 37:14 | 49:32 | 53:15 | 53:45 | +8:13 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:23 | 1:57 | 2:42 | 1:58 | 2:03 | 3:46 | 2:07 | 4:30 | 2:11 | 4:06 | 2:32 | 3:14 | 3:45 | 12:18 | 3:43 | 0:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6060 | 54:03 | 1(129) | 2(120) | 3(125) | 4(107) | 5(123) | 6(127) | 7(129) | 8(131) | 9(125) | 10(130) | 11(129) | 12(125) | 13(132) | 14(118) | 15(100) | Meta | *104 | +8:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
