| aktualność / updated 04.05.2024 21:30 | ||||||||||||||||||||
| K10 | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Lena Podgruszewska | HKS Azymut, Mochy | POL | 24:00 | 1 | 13:22 | 1 | 38:38 | 2 | 46:02 | 1 | 34:11 | 1 | 27:12 | 1 | 21:04 | 1 | |||
| 1000,00 | 1000,00 | 958,58 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6000,00 | |||||||||||||
| 2 | Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | POL | 40:32 | 2 | 22:50 | 2 | 37:02 | 1 | 41:00 | 2 | 41:35 | 2 | |||||||
| 592,11 | 585,40 | 1000,00 | 833,74 | 506,61 | 3517,86 | |||||||||||||||
| K12 | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Kateryna Tyrin | GRAND | UKR | 29:44 | 1 | 24:01 | 3 | 44:38 | 2 | 51:07 | 1 | 45:21 | 3 | 27:10 | 1 | nkl | ||||
| 1000,00 | 761,97 | 910,75 | 1000,00 | 818,45 | 1000,00 | 0,00 | 5491,17 | |||||||||||||
| 2 | Amelia Kliś | UKS Reflex, Rybnik | POL | 34:20 | 3 | 18:18 | 1 | 40:39 | 1 | 37:07 | 1 | 24:45 | 1 | |||||||
| 866,02 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 4866,02 | |||||||||||||||
| 3 | Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | POL | 30:49 | 2 | 21:26 | 2 | 47:45 | 3 | 41:08 | 2 | 26:45 | 2 | |||||||
| 964,85 | 853,81 | 851,31 | 902,35 | 925,23 | 4497,55 | |||||||||||||||
| 4 | Alicja Bełdowska | KOS BnO, Szczecin | POL | abs | 33:15 | 4 | 122:24 | 4 | 116:26 | 2 | 96:26 | 4 | 38:12 | 2 | 87:53 | 3 | ||||
| 550,38 | 332,11 | 439,02 | 384,89 | 711,17 | 281,62 | 2699,19 | ||||||||||||||
| K14 | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | POL | 40:01 | 3 | 15:35 | 5 | 29:58 | 1 | 41:20 | 1 | 32:21 | 3 | 33:48 | 2 | 26:02 | 1 | |||
| 834,24 | 937,97 | 1000,00 | 1000,00 | 959,81 | 996,55 | 1000,00 | 5894,33 | |||||||||||||
| 2 | Anna Kożyczkowska | UKS Siódemka, Rumia | POL | 33:23 | 1 | 14:57 | 2 | 31:35 | 3 | 31:51 | 2 | 33:41 | 1 | 27:15 | 2 | |||||
| 1000,00 | 977,70 | 948,81 | 974,88 | 1000,00 | 955,35 | 5856,74 | ||||||||||||||
| 3 | Michalina Wysocka | WKS Śląsk, Wrocław | POL | 37:35 | 2 | 14:37 | 1 | 30:01 | 2 | 31:03 | 1 | 27:19 | 3 | |||||||
| 888,25 | 1000,00 | 998,33 | 1000,00 | 953,02 | 4839,60 | |||||||||||||||
| 4 | Inna Dankova | KS Hades, Poznań | POL | 42:09 | 4 | 15:10 | 4 | 49:59 | 5 | 51:34 | 2 | 37:37 | 5 | nkl | 31:38 | 4 | ||||
| 792,01 | 963,74 | 599,53 | 801,55 | 825,43 | 0,00 | 822,97 | 4805,23 | |||||||||||||
| 5 | Anna Shyrykalova | OC O-Kompas | UKR | 43:02 | 5 | 14:58 | 3 | 35:56 | 4 | 89:31 | 5 | 36:17 | 4 | 58:46 | 3 | 52:10 | 5 | |||
| 775,76 | 976,61 | 833,95 | 461,74 | 855,76 | 573,17 | 499,04 | 4514,29 | |||||||||||||
| 6 | Anna Kolotylo | Avangard | UKR | 74:52 | 7 | 22:23 | 6 | nkl | 89:27 | 4 | 43:35 | 6 | 60:45 | 4 | 60:00 | 6 | ||||
| 445,90 | 653,02 | 0,00 | 462,08 | 712,43 | 554,46 | 433,89 | 3261,78 | |||||||||||||
| 7 | Polina Kolotylo | Avangard | UKR | 65:44 | 6 | 24:39 | 7 | 94:19 | 6 | 86:05 | 3 | 68:59 | 7 | nkl | 63:49 | 7 | ||||
| 507,86 | 592,97 | 317,72 | 480,15 | 450,11 | 0,00 | 407,94 | 2756,75 | |||||||||||||
| 8 | Zofia Meller | KS Hades, Poznań | POL | nkl | 39:31 | 8 | abs | abs | abs | abs | ||||||||||
| 0,00 | 369,89 | 369,89 | ||||||||||||||||||
| K16 | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Małgorzata Porzycz | Polish Junior Orienteering Tea | POL | 47:36 | 4 | 13:06 | 2 | 34:37 | 4 | 46:13 | 1 | nkl | 40:12 | 1 | 28:45 | 7 | ||||
| 860,64 | 992,37 | 905,15 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 812,17 | 5570,33 | |||||||||||||
| 2 | Antonina Rokita | Polish Junior Orienteering Tea | POL | 50:06 | 6 | 15:54 | 16 | 36:29 | 10 | 56:45 | 3 | 43:55 | 10 | 44:29 | 2 | |||||
| 817,70 | 817,61 | 858,84 | 814,39 | 768,88 | 903,71 | 4981,13 | ||||||||||||||
| 3 | Luca Mauer | SPA Budapest | HUN | 40:58 | 1 | 13:47 | 6 | 31:20 | 1 | 42:25 | 7 | 23:21 | 1 | |||||||
| 1000,00 | 943,17 | 1000,00 | 796,07 | 1000,00 | 4739,24 | |||||||||||||||
| 4 | Weronika Kliś | UKS Reflex, Rybnik | POL | 98:42 | 11 | 16:14 | 18 | 47:01 | 15 | 56:42 | 2 | 43:15 | 8 | 45:52 | 3 | 34:27 | 14 | |||
| 415,06 | 800,82 | 666,43 | 815,11 | 780,73 | 876,45 | 677,79 | 4617,33 | |||||||||||||
| 5 | Chiara Magenes | Italian National Team | ITA | 43:07 | 3 | 13:48 | 7 | 35:10 | 6 | 40:59 | 4 | 23:22 | 2 | |||||||
| 950,14 | 942,03 | 891,00 | 823,91 | 999,29 | 4606,37 | |||||||||||||||
| 6 | Anna Veress | SPA Budapest | HUN | 49:57 | 5 | 13:56 | 9 | 35:56 | 8 | 47:49 | 13 | 30:34 | 9 | |||||||
| 820,15 | 933,01 | 871,99 | 706,17 | 763,90 | 4095,22 | |||||||||||||||
| 7 | Alessia D'incau | Italian National Team | ITA | 62:48 | 9 | 14:54 | 12 | 41:27 | 13 | 44:03 | 11 | 42:07 | 19 | |||||||
| 652,34 | 872,48 | 755,93 | 766,55 | 554,41 | 3601,71 | |||||||||||||||
| 8 | Karina Fedoryshyn | PKO Harpagan, Gdańsk | POL | 13:42 | 5 | 33:17 | 2 | 33:46 | 1 | 35:15 | 15 | |||||||||
| 948,91 | 941,41 | 1000,00 | 662,41 | 3552,73 | ||||||||||||||||
| 9 | Olga Yenkalo | Team Ukraine | UKR | 16:04 | 17 | 33:53 | 3 | 42:19 | 6 | 24:27 | 4 | |||||||||
| 809,13 | 924,74 | 797,95 | 955,01 | 3486,83 | ||||||||||||||||
| 10 | Inna Ignatieva | Team Ukraine | UKR | 13:52 | 8 | 35:38 | 7 | 35:45 | 2 | 33:08 | 10 | |||||||||
| 937,50 | 879,33 | 944,52 | 704,73 | 3466,08 | ||||||||||||||||
| 11 | Karina Boisiuk | Team Ukraine | UKR | 14:02 | 10 | 38:29 | 12 | 45:21 | 12 | 27:14 | 6 | |||||||||
| 926,37 | 814,21 | 744,58 | 857,41 | 3342,57 | ||||||||||||||||
| 12 | Daria Sereda | Team Ukraine | UKR | 14:16 | 11 | 34:56 | 5 | 41:12 | 5 | 33:13 | 11 | |||||||||
| 911,21 | 896,95 | 819,58 | 702,96 | 3330,70 | ||||||||||||||||
| 13 | Ofri Yacobi | Israel youth team | ISR | 55:48 | 7 | 13:00 | 1 | 36:00 | 9 | nkl | 37:04 | 17 | ||||||||
| 734,17 | 1000,00 | 870,37 | 0,00 | 629,95 | 3234,49 | |||||||||||||||
| 14 | Yevheniia Oksiuchenko | Team Ukraine | UKR | 14:55 | 13 | 50:35 | 18 | 39:25 | 3 | 29:04 | 8 | |||||||||
| 871,51 | 619,44 | 856,66 | 803,33 | 3150,94 | ||||||||||||||||
| 15 | Noa Paster Lahav | Israel youth team | ISR | 84:26 | 10 | 15:36 | 15 | 48:16 | 16 | 60:43 | 16 | 41:57 | 18 | |||||||
| 485,20 | 833,33 | 649,17 | 556,14 | 556,62 | 3080,46 | |||||||||||||||
| 16 | Dariana Demchenko | Team Ukraine | UKR | 17:52 | 20 | 42:30 | 14 | 43:35 | 9 | 35:57 | 16 | |||||||||
| 727,61 | 737,25 | 774,76 | 649,51 | 2889,13 | ||||||||||||||||
| 17 | Gyongyi Gorog | Team ROU | ROU | 17:45 | 19 | 60:16 | 20 | 58:38 | 15 | 47:14 | 20 | |||||||||
| 732,39 | 519,91 | 575,90 | 494,35 | 2322,55 | ||||||||||||||||
| 18 | Veronika Ishchenko | Team Ukraine | UKR | 20:24 | 21 | 49:57 | 17 | 73:57 | 17 | 56:36 | 21 | |||||||||
| 637,25 | 627,29 | 456,61 | 412,54 | 2133,69 | ||||||||||||||||
| 19 | Sofiia Otroshenko | Team Ukraine | UKR | 14:56 | 14 | 53:00 | 19 | 53:26 | 14 | |||||||||||
| 870,54 | 591,19 | 631,94 | 2093,67 | |||||||||||||||||
| 20 | Jaśmina Olejnik | Polish Junior Orienteering Tea | POL | 42:13 | 2 | 13:18 | 3 | abs | ||||||||||||
| 970,39 | 977,44 | 1947,83 | ||||||||||||||||||
| 21 | Michalina Iwanowska | WKS Śląsk, Wrocław | POL | 58:37 | 8 | 87:28 | 4 | 33:53 | 13 | |||||||||||
| 698,89 | 528,39 | 689,13 | 1916,41 | |||||||||||||||||
| 23 | Julia Biskupska | Polish Junior Orienteering Tea | POL | nkl | 13:27 | 4 | abs | |||||||||||||
| 0,00 | 966,54 | 966,54 | ||||||||||||||||||
| 22 | Yevheniia Mahas | Team Ukraine | UKR | nkl | 38:13 | 11 | nkl | 24:20 | 3 | |||||||||||
| 0,00 | 819,89 | 0,00 | 959,59 | 1779,48 | ||||||||||||||||
| 24 | Emilia Wetzel | SV Robotron Dresden | GER | 26:42 | 5 | |||||||||||||||
| 874,53 | 874,53 | |||||||||||||||||||
| 25 | Jannika Wetzel | SV Robotron Dresden | GER | 33:23 | 12 | |||||||||||||||
| 699,45 | 699,45 | |||||||||||||||||||
| K18 | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Maja Kula | Polish Junior Orienteering Tea | POL | 52:10 | 3 | 13:35 | 2 | 37:16 | 2 | 56:13 | 1 | 38:20 | 3 | 47:08 | 1 | 26:05 | 3 | |||
| 947,28 | 995,09 | 936,49 | 1000,00 | 917,83 | 1000,00 | 984,66 | 5863,52 | |||||||||||||
| 2 | Iga Mikuła | Polish Junior Orienteering Tea | POL | 54:13 | 4 | 14:23 | 8 | 39:05 | 6 | 63:52 | 2 | 38:11 | 2 | 55:51 | 2 | 28:56 | 6 | |||
| 911,47 | 939,75 | 892,96 | 880,22 | 921,43 | 843,93 | 887,67 | 5433,50 | |||||||||||||
| 3 | Lisa Rivetta | Italian National Team | ITA | 49:25 | 1 | 13:31 | 1 | 39:23 | 7 | 40:21 | 7 | 39:48 | 17 | |||||||
| 1000,00 | 1000,00 | 886,16 | 871,95 | 645,31 | 4403,42 | |||||||||||||||
| 4 | Valia Duschak | Awangarda | UKR | 72:00 | 10 | 17:52 | 18 | 59:43 | 18 | nkl | 41:01 | 8 | 77:50 | 3 | 30:23 | 8 | ||||
| 686,34 | 756,53 | 584,43 | 0,00 | 857,78 | 605,57 | 845,31 | 4335,96 | |||||||||||||
| 5 | Giulia Vedana | Italian National Team | ITA | 56:00 | 6 | 14:44 | 11 | 44:34 | 11 | 44:37 | 11 | 30:27 | 9 | |||||||
| 882,44 | 917,42 | 783,10 | 788,57 | 843,46 | 4214,99 | |||||||||||||||
| 6 | Gaya Mitzafon | Israel youth team | ISR | 55:19 | 5 | 14:02 | 5 | 43:39 | 9 | 46:10 | 12 | 38:29 | 16 | |||||||
| 893,34 | 963,18 | 799,54 | 762,09 | 667,39 | 4085,54 | |||||||||||||||
| 7 | Sonia Rampado | Italian National Team | ITA | 57:25 | 8 | 14:44 | 11 | 49:19 | 13 | 43:06 | 10 | 33:14 | 13 | |||||||
| 860,67 | 917,42 | 707,67 | 816,32 | 772,82 | 4074,90 | |||||||||||||||
| 8 | Kateryna Kropyvnytska | KSO Korostyshiv | UKR | abs | 14:34 | 9 | 34:54 | 1 | 38:36 | 4 | 25:41 | 1 | ||||||||
| 927,92 | 1000,00 | 911,49 | 1000,00 | 3839,41 | ||||||||||||||||
| 9 | Csepke Dóra | SPA Budapest | HUN | 58:54 | 9 | 17:14 | 16 | 45:17 | 12 | 56:00 | 15 | 31:48 | 10 | |||||||
| 838,99 | 784,33 | 770,70 | 628,27 | 807,65 | 3829,94 | |||||||||||||||
| 10 | Iryna Klymeniuk | OC O-Kompas | UKR | 13:48 | 4 | 38:11 | 4 | 35:11 | 1 | 28:05 | 5 | |||||||||
| 979,47 | 914,01 | 1000,00 | 914,54 | 3808,02 | ||||||||||||||||
| 11 | Alisa Zemliakova | OC O-Kompas | UKR | 14:13 | 6 | 38:51 | 5 | 39:39 | 5 | 25:52 | 2 | |||||||||
| 950,76 | 898,33 | 887,35 | 992,91 | 3729,35 | ||||||||||||||||
| 12 | Daniela Panchenko | KS Hades, Poznań | POL | 56:52 | 7 | 17:26 | 17 | 57:36 | 16 | abs | 53:50 | 13 | abs | 44:31 | 19 | |||||
| 868,99 | 775,33 | 605,90 | 653,56 | 576,94 | 3480,72 | |||||||||||||||
| 13 | Diana Pop | Team ROU | ROU | 15:11 | 13 | 37:56 | 3 | 39:41 | 6 | 33:09 | 12 | |||||||||
| 890,23 | 920,04 | 886,60 | 774,76 | 3471,63 | ||||||||||||||||
| 14 | Svitlana Askerova | Team Ukraine | UKR | 14:43 | 10 | 44:05 | 10 | 42:36 | 9 | 32:05 | 11 | |||||||||
| 918,46 | 791,68 | 825,90 | 800,52 | 3336,56 | ||||||||||||||||
| 15 | Lucia Rigoni | Italian National Team | ITA | 72:18 | 11 | 16:32 | 14 | 49:54 | 14 | 67:24 | 18 | 42:35 | 18 | |||||||
| 683,49 | 817,54 | 699,40 | 522,01 | 603,13 | 3325,57 | |||||||||||||||
| 16 | Mariia Hlodianova | GRAND | UKR | nkl | 17:00 | 15 | 65:46 | 19 | 113:43 | 3 | 60:44 | 17 | abs | 63:54 | 20 | |||||
| 0,00 | 795,10 | 530,66 | 494,36 | 579,31 | 401,93 | 2801,36 | ||||||||||||||
| 17 | Antonina Mianowska | Polish Junior Orienteering Tea | POL | 50:55 | 2 | 14:20 | 7 | 41:33 | 8 | |||||||||||
| 970,54 | 943,02 | 839,95 | 2753,51 | |||||||||||||||||
| 18 | Antonia Man | Team ROU | ROU | 18:31 | 19 | 56:18 | 15 | 58:36 | 16 | 34:32 | 15 | |||||||||
| 729,97 | 619,89 | 600,40 | 743,73 | 2693,99 | ||||||||||||||||
| 19 | Sara Bojte | Team ROU | ROU | 22:51 | 20 | 58:16 | 17 | 54:39 | 14 | 33:21 | 14 | |||||||||
| 591,54 | 598,97 | 643,79 | 770,11 | 2604,41 | ||||||||||||||||
| 20 | Antonina Słońska | Polish Junior Orienteering Tea | POL | nkl | 13:35 | 2 | abs | |||||||||||||
| 0,00 | 995,09 | 995,09 | ||||||||||||||||||
| 21 | Stanja Lindig | SSV Planeta Radebeul | GER | 27:19 | 4 | |||||||||||||||
| 940,21 | 940,21 | |||||||||||||||||||
| 22 | Luise Drechsler | Post SV Dresden | GER | 30:20 | 7 | |||||||||||||||
| 846,70 | 846,70 | |||||||||||||||||||
| K20 | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Aysa Asya Tuzcuogullari | Balikesir Gençlik Spor Kulübü | TUR | 72:17 | 1 | 15:26 | 1 | nkl | 55:39 | 1 | ||||||||||
| 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 3000,00 | ||||||||||||||||
| 2 | Kateryna Tsepurdey | Indywidualnie | POL | 16:26 | 2 | nkl | abs | 36:23 | 1 | |||||||||||
| 939,15 | 0,00 | 1000,00 | 1939,15 | |||||||||||||||||
| K21E | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Adrianna Filipiak | WKS Grunwald, Poznań | POL | abs | 16:59 | 1 | 47:22 | 1 | 85:49 | 1 | 57:41 | 1 | 55:47 | 1 | 44:17 | 2 | ||||
| 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 928,11 | 5928,11 | ||||||||||||||
| 2 | Ewa Sieczkowska | EKO Gryf, Elbląg | POL | 111:27 | 2 | 18:35 | 3 | 62:52 | 4 | 83:24 | 3 | abs | 41:06 | 1 | ||||||
| 752,21 | 913,90 | 753,45 | 691,65 | 1000,00 | 4111,21 | |||||||||||||||
| 3 | Bar Kalkstein | Israel youth team | ISR | 83:50 | 1 | nkl | 49:39 | 2 | 59:07 | 2 | nkl | |||||||||
| 1000,00 | 0,00 | 954,01 | 975,75 | 0,00 | 2929,76 | |||||||||||||||
| 4 | Neslinur Kalkan | iOG | TUR | 18:02 | 2 | 57:53 | 3 | |||||||||||||
| 941,77 | 818,31 | 1760,08 | ||||||||||||||||||
| K21A | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Beata Cichy | KOS BnO, Szczecin | POL | 64:45 | 1 | 15:40 | 1 | 70:01 | 1 | 76:59 | 1 | 51:12 | 1 | 57:19 | 1 | |||||
| 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6000,00 | ||||||||||||||
| K35 | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Kathrin Trappe | TOLF Berlin e.V. | GER | 67:29 | 2 | 32:30 | 4 | 51:22 | 4 | 125:22 | 1 | 57:53 | 4 | nkl | 46:11 | 4 | ||||
| 758,95 | 482,05 | 752,76 | 1000,00 | 731,36 | 0,00 | 772,65 | 4497,77 | |||||||||||||
| 2 | Olena Dotsenko | Team Ukraine | UKR | 15:40 | 1 | 38:40 | 1 | 52:21 | 3 | 35:41 | 1 | |||||||||
| 1000,00 | 1000,00 | 808,66 | 1000,00 | 3808,66 | ||||||||||||||||
| 3 | Magdalena Ciarkowska | EKO Gryf, Elbląg | POL | 78:00 | 3 | 20:38 | 2 | 63:52 | 5 | 61:31 | 5 | 48:21 | 5 | |||||||
| 656,62 | 759,29 | 605,43 | 688,16 | 738,02 | 3447,52 | |||||||||||||||
| 4 | Justyna Panaszek | UKS Orientpark.pl, Iwiny | POL | 51:13 | 1 | abs | 39:38 | 2 | 42:20 | 1 | ||||||||||
| 1000,00 | 975,61 | 1000,00 | 2975,61 | |||||||||||||||||
| 5 | Danni Zhen | YCONE SENS | FRA | 101:50 | 4 | 22:50 | 3 | 75:11 | 7 | 72:21 | 7 | 72:04 | 6 | |||||||
| 502,95 | 686,13 | 514,30 | 585,12 | 495,14 | 2783,64 | |||||||||||||||
| 6 | Agnieszka Kalata | UMKS, Kwidzyn | POL | 46:05 | 3 | 47:28 | 2 | 45:26 | 3 | |||||||||||
| 839,06 | 891,85 | 785,40 | 2516,31 | |||||||||||||||||
| 7 | Anastasiya Melnikawa | Indywidualne | POL | nkl | 65:33 | 6 | 69:50 | 6 | 44:36 | 2 | ||||||||||
| 0,00 | 589,88 | 606,21 | 800,07 | 1996,16 | ||||||||||||||||
| K40 | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Ellen Mols | SAS Orientatie | BEL | 51:30 | 1 | 16:02 | 1 | 40:42 | 1 | 46:31 | 1 | 28:42 | 1 | |||||||
| 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 5000,00 | |||||||||||||||
| 2 | Katarzyna Mazur | UKS Azymut, Pabianice | POL | 54:44 | 2 | 17:40 | 2 | 42:29 | 2 | 50:35 | 2 | 43:21 | 2 | |||||||
| 940,93 | 907,55 | 958,02 | 919,60 | 662,05 | 4388,15 | |||||||||||||||
| 3 | Linda Ewert-Krzemieniewska | KOS BnO, Szczecin | POL | abs | abs | 57:48 | 4 | 53:48 | 3 | 90:08 | 1 | 45:28 | 3 | |||||||
| 704,15 | 864,62 | 1000,00 | 631,23 | 3200,00 | ||||||||||||||||
| 4 | Justyna Kosecka | KS Hades, Poznań | POL | 125:53 | 4 | 20:26 | 3 | nkl | nkl | 75:20 | 4 | nkl | 78:19 | 4 | ||||||
| 409,11 | 784,67 | 0,00 | 0,00 | 617,48 | 0,00 | 366,46 | 2177,72 | |||||||||||||
| 5 | Aneta Bańska-Bodziona | UKS Orientpark.pl, Iwiny | POL | 54:55 | 3 | abs | 42:46 | 3 | nkl | |||||||||||
| 937,78 | 951,68 | 0,00 | 1889,46 | |||||||||||||||||
| 6 | Magdalena Baczulis | Szczecin | POL | 21:52 | 4 | |||||||||||||||
| 733,23 | 733,23 | |||||||||||||||||||
| K45 | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Nancy Wenderickx | Camper-O | BEL | 40:06 | 1 | 14:51 | 1 | 44:34 | 1 | 52:22 | 1 | 46:26 | 1 | abs | 46:59 | 2 | ||||
| 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 858,82 | 5858,82 | ||||||||||||||
| 2 | Agnieszka Filipiak | KS Hades, Poznań | POL | 88:52 | 2 | 21:42 | 2 | 55:35 | 2 | nkl | 79:52 | 2 | 79:15 | 1 | 40:21 | 1 | ||||
| 451,24 | 684,33 | 801,80 | 0,00 | 581,39 | 1000,00 | 1000,00 | 4518,76 | |||||||||||||
| 3 | Monika Iwanowska | Jeże | POL | 101:50 | 3 | |||||||||||||||
| 396,24 | 396,24 | |||||||||||||||||||
| K50 | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Aleksandra Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | POL | 50:19 | 2 | 16:12 | 1 | 37:15 | 2 | 73:35 | 1 | 49:30 | 4 | 65:40 | 1 | 36:34 | 4 | |||
| 897,32 | 1000,00 | 938,70 | 1000,00 | 795,62 | 1000,00 | 827,71 | 5663,73 | |||||||||||||
| 2 | Joanna Wysocka | WKS Śląsk, Wrocław | POL | 45:09 | 1 | 17:24 | 2 | 39:34 | 3 | 46:05 | 3 | 30:16 | 1 | |||||||
| 1000,00 | 931,03 | 883,74 | 854,61 | 1000,00 | 4669,38 | |||||||||||||||
| 3 | Olena Kostina | Team Ukraine | UKR | 19:12 | 3 | 34:58 | 1 | 41:10 | 2 | 34:43 | 3 | |||||||||
| 843,75 | 1000,00 | 956,68 | 871,82 | 3672,25 | ||||||||||||||||
| 4 | Jana Zurynkova | Ekonom Praha | CZE | 39:23 | 1 | 30:29 | 2 | |||||||||||||
| 1000,00 | 992,89 | 1992,89 | ||||||||||||||||||
| K55 | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Marijs Vandeweyer | TROL Belgium | BEL | 55:22 | 1 | 18:10 | 1 | 42:45 | 1 | 62:25 | 1 | 63:25 | 1 | abs | 37:28 | 1 | ||||
| 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6000,00 | ||||||||||||||
| 2 | Katja Lahm | CTG Koblenz | GER | 110:31 | 2 | nkl | 56:30 | 3 | ||||||||||||
| 573,82 | 0,00 | 663,13 | 1236,95 | |||||||||||||||||
| 3 | Ivana Koucka | Ekonom Praha | CZE | 44:13 | 2 | |||||||||||||||
| 847,34 | 847,34 | |||||||||||||||||||
| K60 | ||||||||||||||||||||
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Razem | |||||||||
| 1 | Linda Verbraken | Camper-O | BEL | 41:37 | 1 | 14:40 | 3 | 34:45 | 1 | 40:11 | 4 | 44:41 | 2 | abs | 22:24 | 1 | ||||
| 1000,00 | 942,05 | 1000,00 | 992,53 | 902,28 | 1000,00 | 5836,86 | ||||||||||||||
| 2 | Trine Marit Justad Raaen | Aker Brygge Orienteringsklubb | NOR | 49:16 | 2 | 14:05 | 2 | 46:19 | 6 | 39:57 | 2 | 40:19 | 1 | 53:45 | 2 | 34:14 | 5 | |||
| 844,72 | 981,07 | 750,27 | 998,33 | 1000,00 | 847,13 | 654,33 | 5421,52 | |||||||||||||
| 3 | Pascale Martin | ASMBCO | FRA | 84:35 | 6 | 13:49 | 1 | 37:37 | 2 | 39:53 | 1 | 58:47 | 7 | 45:32 | 1 | 33:07 | 3 | |||
| 492,02 | 1000,00 | 923,79 | 1000,00 | 685,85 | 1000,00 | 676,40 | 5286,04 | |||||||||||||
| 4 | Ulrike Korff | SC Achmer | GER | 60:09 | 4 | 18:19 | 7 | 38:24 | 3 | 40:02 | 3 | 51:09 | 3 | 57:36 | 4 | 35:58 | 7 | |||
| 691,88 | 754,32 | 904,95 | 996,25 | 788,20 | 790,51 | 622,80 | 4926,11 | |||||||||||||
| 5 | Gudrun Brettschneider | Kaulsdorfer OLV Berlin | GER | 50:46 | 3 | 17:02 | 4 | 40:48 | 4 | 69:38 | 10 | 36:22 | 9 | |||||||
| 819,76 | 811,15 | 851,72 | 578,99 | 615,95 | 3677,57 | |||||||||||||||
| 6 | Marie-pierre Coffe | A C Beauchamp | FRA | 68:07 | 5 | 17:52 | 6 | 57:14 | 9 | abs | 53:06 | 4 | abs | 30:58 | 2 | |||||
| 610,96 | 773,32 | 607,16 | 759,26 | 723,36 | 3474,06 | |||||||||||||||
| 7 | Ute Wiedenfeld | SSV Planeta Radebeul | GER | 84:36 | 7 | 17:21 | 5 | 48:48 | 8 | 67:47 | 9 | 35:59 | 8 | |||||||
| 491,92 | 796,35 | 712,09 | 594,79 | 622,51 | 3217,66 | |||||||||||||||
| 8 | Greet Mols | TROL Belgium | BEL | 91:12 | 8 | 18:42 | 8 | 47:07 | 7 | 66:11 | 8 | 36:47 | 10 | |||||||
| 456,32 | 738,86 | 737,53 | 609,17 | 608,97 | 3150,85 | |||||||||||||||
| 9 | Hilde Krols | TROL Belgium | BEL | nkl | 21:22 | 9 | 41:19 | 5 | 55:19 | 5 | 33:16 | 4 | ||||||||
| 0,00 | 646,65 | 841,06 | 728,83 | 673,35 | 2889,89 | |||||||||||||||
| 10 | Françoise Renard | TROL Belgium | BEL | abs | abs | abs | 56:11 | 6 | 54:03 | 3 | 34:40 | 6 | ||||||||
| 717,59 | 842,43 | 646,15 | 2206,17 | |||||||||||||||||
