|   |
|   |
| 1 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 2101 | 8526601 | 93 | 10 | 11:02:00 | 9:15:00 | ||||||
| 4053 | 8136018 | 4 | 11:02:00 | 18:07:00 | 10:49:00 | 9:12:00 | 16:58:00 | 9:47:00 | |||
| 2 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 3550 | 8687449 | 89 | 9 | 11:26:00 | 18:16:00 | 10:04:00 | 9:42:00 | 16:46:00 | 9:39:00 | ||
| 45 | 8 | 11:19:00 | 18:21:00 | 10:58:00 | 9:35:00 | 16:40:00 | 9:55:00 | ||||
| 46 | 8 | 11:29:00 | 18:19:00 | 10:43:00 | 9:31:00 | 16:34:00 | 10:01:00 | ||||
| 3 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 21 | 84 | 15 | 11:14:00 | 18:44:00 | 10:33:00 | ||||||
| 29 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 6501 | 8003546 | 57 | 13 | 11:25:00 | 18:45:00 | 10:21:00 | 9:35:00 | 17:17:00 | 10:23:00 | ||
| 46 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 3503 | 8500222 | 89 | 11 | 11:33:00 | 18:45:00 | 10:26:00 | 9:16:00 | 17:02:00 | |||
| 2151 | 8636511 | 92 | 7 | 11:15:00 | 18:25:00 | 11:01:00 | 9:27:00 | 16:38:00 | 9:36:00 | ||
| 2104 | 8636516 | 91 | 10 | 11:14:00 | 18:40:00 | 10:21:00 | 9:07:00 | 17:14:00 | 10:05:00 | ||
| 1254 | 8229162 | 6 | 9:52:00 | 16:54:00 | 9:37:00 | ||||||
| 1651 | 8032144 | 3 | 9:27:00 | 16:31:00 | 9:38:00 | ||||||
| 4007 | 8666002 | 10 | 9:36:00 | 16:46:00 | 9:47:00 | ||||||
| 57 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 3501 | 8005191 | 84 | 11 | 11:27:00 | 18:44:00 | 10:35:00 | 9:18:00 | 16:58:00 | 9:36:00 | ||
| 1402 | 8110021 | 11 | 7 | 11:22:00 | 18:24:00 | 10:27:00 | 9:46:00 | 16:31:00 | 10:31:00 | ||
| 5053 | 8110224 | 74 | 15 | 11:21:00 | 18:32:00 | 11:03:00 | 9:37:00 | 16:53:00 | 9:38:00 | ||
| 7502 | 8024887 | 49 | 6 | 11:42:00 | 18:17:00 | 10:06:00 | 9:03:00 | 16:47:00 | 10:06:00 | ||
| 4517 | 8001574 | 19 | 18:12:00 | 10:10:00 | 17:07:00 | ||||||
| 1652 | 8278029 | 3 | 11:44:00 | 18:01:00 | 16:33:00 | 9:32:00 | |||||
| 62 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 3 | 8500631 | 16 | 3 | 11:13:00 | 18:07:00 | 10:00:00 | 9:21:00 | 16:44:00 | |||
| 4502 | 8220956 | 76 | 19 | 11:00:00 | 18:17:00 | 10:43:00 | 9:08:00 | 17:01:00 | 10:01:00 | ||
| 1250 | 8500657 | 13 | 6 | 11:23:00 | 18:01:00 | 10:23:00 | 9:50:00 | 16:52:00 | 9:46:00 | ||
| 1201 | 8064566 | 13 | 5 | 11:09:00 | 18:32:00 | 10:07:00 | 9:36:00 | 16:32:00 | 10:08:00 | ||
| 1450 | 8105271 | 11 | 4 | 11:09:00 | 18:07:00 | 10:46:00 | 9:30:00 | 16:37:00 | 10:12:00 | ||
| 1251 | 8500617 | 14 | 6 | 11:19:00 | 18:00:00 | 10:20:00 | 9:48:00 | 16:56:00 | 9:40:00 | ||
| 4503 | 8032147 | 76 | 19 | 11:22:00 | 18:10:00 | 10:37:00 | 9:04:00 | 17:09:00 | 10:13:00 | ||
| 1401 | 8502522 | 11 | 7 | 11:26:00 | 18:26:00 | 10:36:00 | 9:48:00 | 16:37:00 | 10:34:00 | ||
| 1050 | 8650897 | 16 | 3 | 11:03:00 | 18:09:00 | 10:20:00 | 9:01:00 | 16:30:00 | 9:37:00 | ||
| 4506 | 8500648 | 78 | 19 | 11:08:00 | 18:15:00 | 10:22:00 | 9:12:00 | 16:51:00 | 9:55:00 | ||
| 1403 | 8650896 | 12 | 7 | 11:30:00 | 18:28:00 | 10:30:00 | 9:44:00 | 16:33:00 | 10:28:00 | ||
| 47 | 8220953 | 3 | 11:02:00 | 18:01:00 | 10:16:00 | 9:07:00 | 16:32:00 | 9:33:00 | |||
| 96 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5501 | 8066318 | 66 | 22 | 11:48:00 | 18:22:00 | 10:41:00 | 9:18:00 | 16:51:00 | |||
| 6 | 1966318 | 66 | 8 | 11:27:00 | 18:18:00 | 10:46:00 | 9:39:00 | 16:38:00 | 9:58:00 | ||
| 100 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 2103 | 8136010 | 98 | 10 | 11:16:00 | 18:39:00 | 10:12:00 | 9:11:00 | 17:12:00 | 10:02:00 | ||
| 5503 | 8136020 | 68 | 22 | 11:50:00 | 18:18:00 | 10:50:00 | 9:06:00 | 17:01:00 | 10:38:00 | ||
| 102 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5001 | 8090173 | 73 | 17 | 11:08:00 | 18:30:00 | 10:07:00 | 9:20:00 | 17:08:00 | 9:47:00 | ||
| 7501 | 8672019 | 50 | 6 | 11:46:00 | 18:18:00 | 10:00:00 | 9:09:00 | 16:51:00 | 10:15:00 | ||
| 107 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 6502 | 8062655 | 56 | 13 | 11:17:00 | 18:48:00 | 10:24:00 | 9:23:00 | 17:07:00 | 10:29:00 | ||
| 110 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 6050 | 8229190 | 64 | 6 | 11:57:00 | 18:16:00 | 10:11:00 | 9:44:00 | 16:40:00 | 10:33:00 | ||
| 6001 | 8229191 | 65 | 10 | 11:40:00 | 18:36:00 | 10:16:00 | 9:01:00 | 16:51:00 | 10:00:00 | ||
| 43 | 8136021 | 9 | 18:46:00 | 9:06:00 | 17:04:00 | ||||||
| 113 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 7002 | 8222893 | 51 | 11 | 11:29:00 | 18:09:00 | 10:39:00 | 9:34:00 | 16:52:00 | 10:17:00 | ||
| 6550 | 8086619 | 56 | 5 | 11:34:00 | 18:30:00 | 10:29:00 | 9:29:00 | 17:01:00 | 9:43:00 | ||
| 114 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 33 | 8648666 | 79 | 3 | 11:25:00 | 10:32:00 | ||||||
| 117 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 4501 | 8062063 | 79 | 19 | 11:26:00 | 18:14:00 | 10:28:00 | 9:24:00 | 17:11:00 | 10:10:00 | ||
| 136 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 4001 | 8640920 | 82 | 10 | 11:16:00 | |||||||
| 4518 | 8007396 | 19 | 10:13:00 | 9:20:00 | 10:04:00 | ||||||
| 139 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 1850 | 2067831 | 07 | 5 | 11:04:00 | 18:05:00 | 10:42:00 | 9:58:00 | 16:30:00 | 9:32:00 | ||
| 4550 | 8508134 | 79 | 5 | 11:17:00 | 18:13:00 | 10:41:00 | 9:33:00 | 16:31:00 | 9:31:00 | ||
| 2150 | 8000831 | 03 | 7 | 11:11:00 | 18:28:00 | 11:07:00 | 9:19:00 | 16:36:00 | 9:42:00 | ||
| 5051 | 8430043 | 75 | 15 | 11:09:00 | 18:29:00 | 11:18:00 | 9:59:00 | 16:59:00 | 9:50:00 | ||
| 5002 | 8000830 | 73 | 17 | 11:26:00 | 18:32:00 | 10:34:00 | 9:28:00 | 17:06:00 | 9:56:00 | ||
| 4552 | 8101280 | 80 | 5 | 11:23:00 | 18:15:00 | 10:47:00 | 9:29:00 | 16:35:00 | 9:34:00 | ||
| 5005 | 8011073 | 73 | 17 | 11:06:00 | 18:29:00 | 10:22:00 | 9:12:00 | 16:54:00 | 10:02:00 | ||
| 14 | 416218 | 09 | 10 | 11:09:00 | 18:06:00 | 10:02:00 | 9:25:00 | 16:33:00 | 10:28:00 | ||
| 140 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 3551 | 8003526 | 85 | 9 | 11:20:00 | 9:30:00 | ||||||
| 141 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 1 | 16 | 3 | 11:01:00 | 18:00:00 | 10:13:00 | 9:09:00 | 16:34:00 | 9:36:00 | |||
| 1202 | 13 | 5 | 11:07:00 | 18:31:00 | 10:10:00 | 9:32:00 | 16:40:00 | 10:05:00 | |||
| 5502 | 8040577 | 66 | 22 | 11:30:00 | 18:16:00 | 10:59:00 | 9:00:00 | 17:13:00 | 10:35:00 | ||
| 4504 | 8007737 | 79 | 19 | 11:16:00 | 18:11:00 | 10:07:00 | |||||
| 6503 | 8506824 | 58 | 13 | 11:07:00 | 18:50:00 | 10:33:00 | 9:21:00 | 16:59:00 | 10:20:00 | ||
| 5004 | 8506836 | 73 | 17 | 11:18:00 | 18:35:00 | 10:19:00 | 9:16:00 | 16:56:00 | 10:08:00 | ||
| 23 | 8525061 | 84 | 15 | 11:08:00 | 18:36:00 | 10:42:00 | 9:19:00 | 16:31:00 | 10:29:00 | ||
| 5064 | 8141073 | 15 | 9:41:00 | ||||||||
| 32 | 8141073 | 15 | 10:50:00 | ||||||||
| 1407 | 2032330 | 7 | 18:22:00 | ||||||||
| 10 | 8529571 | 8 | 11:21:00 | ||||||||
| 1606 | 8005189 | 6 | 11:12:00 | 18:05:00 | 10:50:00 | ||||||
| 49 | 15 | 9:11:00 | 10:23:00 | ||||||||
| 51 | 15 | 9:15:00 | 10:17:00 | ||||||||
| 52 | 8 | 10:04:00 | |||||||||
| 142 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 4551 | 8502555 | 77 | 5 | 11:15:00 | 18:14:00 | 10:38:00 | 9:37:00 | 16:37:00 | 9:37:00 | ||
| 7 | 8300677 | 77 | 8 | 11:23:00 | 18:17:00 | 10:52:00 | 9:41:00 | 16:36:00 | 10:07:00 | ||
| 1451 | 8140111 | 11 | 4 | 11:05:00 | 18:06:00 | 10:49:00 | 9:34:00 | 16:35:00 | 10:15:00 | ||
| 1601 | 8050709 | 09 | 6 | 11:16:00 | 18:02:00 | 10:59:00 | 9:00:00 | 17:08:00 | 9:34:00 | ||
| 5050 | 8250374 | 74 | 15 | 11:15:00 | 18:30:00 | 10:51:00 | 9:45:00 | 16:49:00 | 10:08:00 | ||
| 3511 | 8645000 | 11 | 11:31:00 | 18:43:00 | 10:08:00 | 9:22:00 | 16:52:00 | 9:30:00 | |||
| 2109 | 8269039 | 10 | 11:12:00 | 10:09:00 | 9:13:00 | 17:10:00 | 9:56:00 | ||||
| 1602 | 8136035 | 6 | 11:10:00 | 18:04:00 | 10:53:00 | 9:02:00 | 17:04:00 | 9:31:00 | |||
| 1203 | 8527171 | 5 | 11:05:00 | 18:30:00 | 10:04:00 | 9:38:00 | 16:36:00 | 10:11:00 | |||
| 4516 | 19 | 18:09:00 | 10:19:00 | 9:10:00 | 17:17:00 | 10:19:00 | |||||
| 143 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 11 | 08 | 10 | 11:03:00 | ||||||||
| 12 | 07 | 10 | 11:11:00 | ||||||||
| 22 | 79 | 15 | 11:20:00 | ||||||||
| 34 | 3 | 18:10:00 | |||||||||
| 144 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 13 | 1460499 | 74 | 10 | 11:05:00 | 18:10:00 | 10:14:00 | 9:19:00 | 16:43:00 | 10:16:00 | ||
| 145 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 1252 | 8624389 | 14 | 6 | 11:25:00 | 18:02:00 | 10:29:00 | 9:54:00 | 16:50:00 | 9:49:00 | ||
| 4002 | 8628069 | 84 | 10 | 11:26:00 | 18:23:00 | 10:03:00 | 9:34:00 | 16:42:00 | 9:50:00 | ||
| 4010 | 8229205 | 10 | 18:27:00 | 10:15:00 | 9:32:00 | ||||||
| 146 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 3502 | 8110434 | 85 | 11 | 11:45:00 | 18:42:00 | 10:32:00 | 9:20:00 | 17:08:00 | 9:33:00 | ||
| 159 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 6504 | 8525704 | 57 | 13 | 11:19:00 | 18:51:00 | 10:27:00 | 9:39:00 | 17:01:00 | 9:59:00 | ||
| 4008 | 8217777 | 10 | 18:26:00 | 16:38:00 | |||||||
| 160 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 4003 | 8007391 | 82 | 10 | 11:22:00 | 18:22:00 | 10:09:00 | |||||
| 2102 | 8650822 | 95 | 10 | 11:10:00 | 18:35:00 | 10:15:00 | |||||
| 3558 | 8007400 | 9 | 18:23:00 | 10:22:00 | 9:28:00 | ||||||
| 2110 | 8003380 | 10 | 18:33:00 | 10:18:00 | 9:09:00 | ||||||
| 161 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 4004 | 8648774 | 84 | 10 | 11:18:00 | 18:24:00 | 9:38:00 | 16:40:00 | ||||
| 162 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 4005 | 8521996 | 81 | 10 | 11:24:00 | 18:21:00 | 10:12:00 | |||||
| 163 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 3504 | 8440513 | 88 | 11 | 11:39:00 | 18:51:00 | 10:14:00 | 9:14:00 | 16:56:00 | 10:43:00 | ||
| 200 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 4507 | 1401073 | 19 | 11:24:00 | 18:23:00 | |||||||
| 4050 | 8526834 | 4 | 11:00:00 | 18:10:00 | 10:52:00 | 9:16:00 | 16:52:00 | 9:53:00 | |||
| 1453 | 8404004 | 4 | 11:11:00 | 18:05:00 | |||||||
| 4513 | 8001045 | 19 | 11:14:00 | 18:19:00 | 10:49:00 | 9:00:00 | 16:57:00 | 10:07:00 | |||
| 9 | 2216637 | 8 | 11:25:00 | 18:20:00 | 10:55:00 | 9:37:00 | 16:32:00 | 10:10:00 | |||
| 3557 | 8533366 | 9 | 11:28:00 | 18:18:00 | 10:19:00 | 9:36:00 | 16:38:00 | 9:45:00 | |||
| 201 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5012 | 8302200 | 17 | 11:16:00 | 18:40:00 | 16:58:00 | ||||||
| 202 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 2154 | 8307579 | 7 | 11:21:00 | 18:29:00 | 11:10:00 | 9:23:00 | 16:32:00 | 9:45:00 | |||
| 203 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 6052 | 8011163 | 6 | 11:59:00 | 18:11:00 | 10:17:00 | 9:54:00 | 16:38:00 | 10:27:00 | |||
| 7550 | 11650 | 2 | 18:16:00 | 9:31:00 | 10:21:00 | ||||||
| 7503 | 8440705 | 6 | 11:50:00 | 18:19:00 | 10:03:00 | 9:01:00 | 16:49:00 | 10:21:00 | |||
| 6003 | 8240962 | 10 | 11:28:00 | 18:33:00 | 10:13:00 | 9:07:00 | 16:45:00 | 10:09:00 | |||
| 204 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 6505 | 888950 | 13 | 11:21:00 | 18:47:00 | 10:30:00 | 9:33:00 | 17:15:00 | 10:26:00 | |||
| 7009 | 1290555 | 11 | 11:27:00 | 18:00:00 | 10:48:00 | 9:22:00 | 16:58:00 | 10:02:00 | |||
| 205 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5061 | 238118 | 15 | 11:05:00 | 18:23:00 | 11:09:00 | 9:53:00 | 16:47:00 | 9:44:00 | |||
| 5016 | 8000740 | 17 | 11:10:00 | 18:41:00 | 10:16:00 | 9:00:00 | 16:50:00 | 9:59:00 | |||
| 206 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 17 | 2051380 | 10 | 11:13:00 | 18:09:00 | 10:17:00 | 9:15:00 | 16:31:00 | 10:22:00 | |||
| 207 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 6506 | 8170791 | 13 | 11:13:00 | 18:52:00 | 10:00:00 | 9:27:00 | 17:21:00 | 10:35:00 | |||
| 208 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 6507 | 8414109 | 13 | 11:23:00 | 18:44:00 | 10:09:00 | 9:41:00 | 17:09:00 | 10:11:00 | |||
| 4553 | 8662277 | 5 | 11:19:00 | 18:11:00 | 10:50:00 | 9:35:00 | 16:33:00 | 9:43:00 | |||
| 5514 | 8659405 | 22 | 11:40:00 | 18:14:00 | 10:26:00 | 9:12:00 | 16:57:00 | 9:56:00 | |||
| 209 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 2155 | 9005235 | 7 | 11:58:00 | 18:27:00 | 11:13:00 | 10:02:00 | 16:30:00 | 9:30:00 | |||
| 210 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 2106 | 8099102 | 10 | 11:04:00 | 18:34:00 | 10:00:00 | 9:05:00 | 17:18:00 | 9:53:00 | |||
| 211 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 4051 | 8523784 | 4 | 11:04:00 | 18:08:00 | 16:54:00 | ||||||
| 212 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5062 | 7583220 | 15 | 11:11:00 | 18:24:00 | 11:06:00 | 9:39:00 | 16:39:00 | 9:56:00 | |||
| 5517 | 8529000 | 22 | 11:46:00 | 18:17:00 | 10:56:00 | 9:14:00 | 17:15:00 | 10:05:00 | |||
| 213 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 8550 | 8011979 | 1 | 18:12:00 | 16:41:00 | |||||||
| 4509 | 8001211 | 19 | 11:06:00 | 18:24:00 | 10:04:00 | 9:06:00 | 17:19:00 | 10:37:00 | |||
| 214 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 3505 | 8237710 | 11 | 11:41:00 | 18:52:00 | 10:29:00 | 9:08:00 | 17:04:00 | 10:49:00 | |||
| 5011 | 8680058 | 17 | 11:00:00 | 18:39:00 | 10:28:00 | 9:24:00 | 17:18:00 | 10:11:00 | |||
| 3510 | 8003986 | 11 | 18:50:00 | ||||||||
| 2107 | 8160979 | 10 | 11:00:00 | 18:38:00 | 10:06:00 | 9:01:00 | 17:20:00 | 10:52:00 | |||
| 215 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 6053 | 8200490 | 6 | 11:53:00 | 18:13:00 | 10:05:00 | 9:52:00 | 16:36:00 | 10:30:00 | |||
| 6009 | 8191158 | 10 | 11:30:00 | 18:37:00 | 10:01:00 | 9:11:00 | 16:53:00 | 10:12:00 | |||
| 216 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5505 | 22 | 11:34:00 | 18:24:00 | 11:05:00 | 9:36:00 | 16:47:00 | 10:20:00 | ||||
| 44 | 8070001 | 9 | 10:01:00 | 9:10:00 | 17:06:00 | ||||||
| 48 | 8217792 | 15 | 11:22:00 | 18:43:00 | 10:24:00 | 9:03:00 | 16:37:00 | 10:35:00 | |||
| 217 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5507 | 8241268 | 22 | 11:42:00 | 18:21:00 | 11:02:00 | 9:04:00 | 17:09:00 | 9:59:00 | |||
| 218 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 2108 | 8644568 | 10 | 11:06:00 | 18:36:00 | 9:50:00 | ||||||
| 219 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 24 | 1418752 | 15 | 11:04:00 | 18:37:00 | 10:27:00 | 9:05:00 | 16:43:00 | 10:44:00 | |||
| 25 | 218782 | 15 | 11:12:00 | 18:39:00 | 10:18:00 | 9:09:00 | 16:47:00 | 10:53:00 | |||
| 220 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5518 | 8250766 | 22 | 10:38:00 | ||||||||
| 221 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 28 | 8071319 | 15 | 11:02:00 | 18:42:00 | 10:30:00 | 9:01:00 | 16:35:00 | 10:32:00 | |||
| 222 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 39 | 8333800 | 9 | 17:02:00 | ||||||||
| 6006 | 8022000 | 10 | 16:43:00 | ||||||||
| 223 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5058 | 8010972 | 15 | 11:03:00 | 18:33:00 | 11:00:00 | 9:57:00 | 16:41:00 | 10:02:00 | |||
| 5008 | 8300974 | 17 | 11:22:00 | 18:28:00 | 10:40:00 | 9:10:00 | 17:10:00 | 10:05:00 | |||
| 224 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5553 | 8303076 | 7 | 11:33:00 | 18:01:00 | 10:25:00 | 9:57:00 | 16:47:00 | 9:48:00 | |||
| 225 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5516 | 8663316 | 22 | 9:34:00 | 16:45:00 | 10:14:00 | ||||||
| 30 | 7208677 | 15 | 9:17:00 | 10:20:00 | |||||||
| 226 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5010 | 9200268 | 17 | 11:02:00 | 18:36:00 | 10:13:00 | 9:02:00 | 17:00:00 | 9:53:00 | |||
| 227 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 6002 | 1962115 | 10 | 11:38:00 | 18:34:00 | 10:07:00 | 9:15:00 | 16:49:00 | 10:06:00 | |||
| 228 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5511 | 8190901 | 22 | 9:20:00 | 17:19:00 | 10:23:00 | ||||||
| 1852 | 8516946 | 5 | 10:00:00 | 16:34:00 | 9:38:00 | ||||||
| 5059 | 8665216 | 15 | 9:51:00 | 17:01:00 | 9:32:00 | ||||||
| 6010 | 8010965 | 10 | 10:21:00 | 9:05:00 | 16:39:00 | 9:51:00 | |||||
| 229 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
| 5057 | 8300875 | 15 | 18:25:00 | 10:54:00 | 9:43:00 | 9:35:00 | |||||
| 3556 | 8200386 | 9 | 11:22:00 | 18:21:00 | 10:13:00 | 9:32:00 | 16:48:00 | 9:42:00 | |||
| 230 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|
