|   |
|   |
| 39606 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8606490 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8606412 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8050411 | X | X | X | X | ||||
| M | 8121992 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8070001 | X | X | ||||||
| M | 8644568 | X | X | ||||||
| M | 8136010 | X | X | X | X | ||||
| M | 8185688 | X | |||||||
| M | 8508173 | X | |||||||
| 39607 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8150737 | X | X | ||||||
| 39608 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8100009 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8626104 | X | X | X | |||||
| M | 8626155 | X | X | X | |||||
| M | 8530878 | X | X | X | X | ||||
| M | 8062042 | X | X | X | X | ||||
| 39609 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8110170 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8110021 | X | X | X | X | ||||
| M | 8148613 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260729 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8502522 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8005189 | X | |||||||
| 39610 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8101103 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8070311 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8500678 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8422166 | X | X | X | X | ||||
| M | 8400407 | X | X | X | X | ||||
| 39611 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8260731 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260780 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260742 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260704 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8522000 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260759 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8409263 | X | X | X | X | ||||
| 39612 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 434194 | X | |||||||
| 39613 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8280690 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8500634 | X | X | X | X | X | |||
| 39614 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 2366 | X | |||||||
| M | 8160979 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8201281 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8648774 | X | X | X | |||||
| 39615 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 501077 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8110680 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8284248 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8004603 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8500648 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8270678 | X | X | ||||||
| M | 8648761 | X | |||||||
| M | 8007737 | X | X | ||||||
| M | 8501431 | X | |||||||
| 39616 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8105246 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8300974 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8516910 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8022689 | X | |||||||
| M | 8032147 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8220956 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8506836 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8220375 | X | X | X | X | X | |||
| 39617 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8011012 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8081067 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8062200 | X | X | X | X | ||||
| M | 8363749 | X | X | X | |||||
| M | 8606469 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8072467 | X | X | X | X | ||||
| M | 8544398 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8657683 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8122368 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8663316 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8002326 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8444470 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260737 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260797 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8529571 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8136020 | X | X | X | X | ||||
| 39618 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8063528 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8240962 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8654363 | X | X | X | X | X | |||
| M | 2066901 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8606456 | X | X | X | X | X | |||
| M | 7205586 | X | X | X | X | X | |||
| M | 7300004 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8200466 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8110537 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8040577 | X | X | X | X | X | |||
| 39619 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8000015 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8170791 | X | X | X | X | ||||
| M | 8414109 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8506824 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8525704 | X | X | X | X | X | |||
| 39620 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8657537 | X | |||||||
| M | 8003563 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8660493 | X | X | X | X | ||||
| M | 413395 | X | X | X | X | X | |||
| 39621 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8251804 | X | X | X | X | ||||
| M | 8480309 | X | X | X | |||||
| M | 8440705 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8010122 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8088081 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8072565 | X | X | X | X | X | |||
| 39625 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8502113 | X | X | X | X | X | |||
| 39626 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8516946 | X | X | X | |||||
| M | 8002349 | X | X | ||||||
| M | 8073012 | X | X | ||||||
| M | 8300107 | X | X | ||||||
| 39627 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8278029 | X | X | X | X | ||||
| 39628 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8502714 | X | X | ||||||
| M | 8196056 | X | X | X | X | X | |||
| 39629 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8405030 | X | X | ||||||
| M | 8404004 | X | X | ||||||
| M | 8278888 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8515510 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8405030 | X | X | ||||||
| M | 8500674 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8500657 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260722 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260769 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260752 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260721 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260776 | X | X | X | X | X | |||
| 39630 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8500665 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8500617 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260727 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8032151 | X | |||||||
| 39631 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8220953 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8650897 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8260701 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8687451 | X | X | X | X | ||||
| 39632 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8005130 | X | X | X | X | X | |||
| M | 7208672 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8003526 | X | X | ||||||
| M | 8410161 | X | X | X | X | X | |||
| 39633 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8200386 | X | X | X | X | X | |||
| M | 1500152 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8650898 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8003534 | X | |||||||
| 39634 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8526834 | X | X | ||||||
| M | 8020204 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8526834 | X | X | ||||||
| M | X | X | X | X | |||||
| M | 8032150 | X | |||||||
| 39635 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8220972 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8010972 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8110224 | X | X | X | X | X | |||
| 39636 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8501939 | X | X | X | X | ||||
| M | 8665216 | X | X | X | |||||
| M | 8606473 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8020471 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8130668 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8150269 | X | X | X | X | X | |||
| 39637 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8003553 | X | X | X | X | ||||
| M | 8657000 | X | X | X | X | X | |||
| 39638 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 5100 | X | X | X | X | ||||
| M | 8251805 | X | X | X | X | ||||
| M | 8003551 | X | X | X | X | X | |||
| 39639 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 413394 | X | X | X | X | X | |||
| 39640 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8480827 | X | X | X | |||||
| 39644 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8657000 | X | X | X | X | X | |||
| M | 2161181 | X | |||||||
| 39646 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | X | ||||||||
| M | 2161150 | X | |||||||
| M | 2051380 | X | X | X | |||||
| M | 8639645 | X | X | X | X | X | |||
| M | 1407595 | X | X | X | X | X | |||
| M | 2217008 | X | X | X | |||||
| 39647 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | X | ||||||||
| M | X | ||||||||
| M | 423895 | X | X | X | X | X | |||
| M | X | X | |||||||
| 39648 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8303076 | X | X | X | |||||
| M | 8071319 | X | X | X | |||||
| M | 8001045 | X | X | ||||||
| M | 1401073 | X | X | ||||||
| M | 515489 | X | X | X | X | ||||
| M | 7208677 | X | X | X | |||||
| M | X | ||||||||
| M | 8001045 | X | X | ||||||
| M | 8032167 | X | X | X | X | X | |||
| M | X | X | |||||||
| M | 8032161 | X | X | X | X | X | |||
| M | X | X | X | X | X | ||||
| M | 2170542 | X | X | X | X | ||||
| 39649 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8102190 | X | X | X | X | ||||
| M | 1394715 | X | X | ||||||
| M | 1394703 | X | X | ||||||
| M | 1394706 | X | X | ||||||
| M | 1394714 | X | X | ||||||
| M | 1394705 | X | X | ||||||
| M | 8528407 | X | X | ||||||
| M | 8530186 | X | X | X | X | ||||
| M | 8530182 | X | X | X | X | ||||
| M | 8542915 | X | |||||||
| 39650 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 8654402 | X | X | X | X | ||||
| M | 8050317 | X | X | X | X | ||||
| M | 8110393 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8442202 | X | X | X | X | X | |||
| 39651 |
| Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|
| M | 973101 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8033293 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8525188 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8185688 | X | X | X | X | ||||
| M | 8508173 | X | X | X | |||||
| M | 6422 | X | X | X | X | X | |||
| M | 8648747 | X | X | X | |||||
| M | 8542915 | X | X | X | X | ||||