|   |
|   |
| 0 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 9:00:00 | 16:02:00 | 10:05:00 | ||||||
| 2 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8303076 | 9:12:00 | 16:20:00 | 10:10:00 | |||||
| 3 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8063528 | 11:09:00 | 18:26:00 | 9:33:00 | 16:13:00 | 10:33:00 | |||
| 8185688 | 11:05:00 | 9:23:00 | 16:05:00 | 11:10:00 | ||||
| 8185688 | 18:04:00 | |||||||
| 6 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8011012 | 11:20:00 | 18:24:00 | 9:39:00 | 16:22:00 | 10:56:00 | |||
| 7 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 11:03:00 | ||||||||
| 2161150 | 11:07:00 | |||||||
| 11:04:00 | ||||||||
| 11:06:00 | ||||||||
| 2366 | 11:18:00 | |||||||
| 2161181 | 11:10:00 | |||||||
| 434194 | 11:37:00 | |||||||
| 8 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8657537 | 11:07:00 | |||||||
| 9 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8501939 | 11:04:00 | 9:21:00 | 16:19:00 | 10:14:00 | ||||
| 5100 | 11:22:00 | 9:31:00 | 16:25:00 | 10:07:00 | ||||
| 10 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8654402 | 18:27:00 | 9:11:00 | 16:04:00 | 11:09:00 | ||||
| 11 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8405030 | 9:18:00 | 16:18:00 | ||||||
| 1500152 | 11:34:00 | 18:33:00 | 9:37:00 | 16:38:00 | 10:47:00 | |||
| 8526834 | 9:13:00 | 16:39:00 | ||||||
| 8644568 | 11:13:00 | 18:03:00 | ||||||
| 8001045 | 9:08:00 | 16:02:00 | ||||||
| 12 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8160979 | 11:14:00 | 18:13:00 | 9:14:00 | 16:02:00 | 11:08:00 | |||
| 8201281 | 11:20:00 | 18:15:00 | 9:18:00 | 16:00:00 | 11:11:00 | |||
| 13 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8000015 | 11:22:00 | 18:08:00 | 9:01:00 | 16:39:00 | 10:58:00 | |||
| 14 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8050317 | 11:14:00 | 18:26:00 | 9:13:00 | 16:06:00 | ||||
| 15 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 2051380 | 11:05:00 | 18:11:00 | 9:01:00 | |||||
| 16 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8071319 | 11:10:00 | 18:24:00 | 9:16:00 | |||||
| 17 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 973101 | 11:07:00 | 18:04:00 | 9:11:00 | 16:13:00 | 10:03:00 | |||
| 8081067 | 11:30:00 | 18:26:00 | 9:25:00 | 16:32:00 | 10:44:00 | |||
| 8220972 | 11:23:00 | 18:16:00 | 9:25:00 | 16:28:00 | 10:45:00 | |||
| 8516946 | 18:07:00 | 16:04:00 | 10:21:00 | |||||
| 8665216 | 18:37:00 | 16:17:00 | 10:11:00 | |||||
| 8516910 | 11:33:00 | 18:39:00 | 9:35:00 | 16:30:00 | 10:40:00 | |||
| 8515510 | 11:25:00 | 18:34:00 | 9:14:00 | 16:24:00 | 10:35:00 | |||
| 18 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1401073 | 9:24:00 | 16:14:00 | ||||||
| 8404004 | 9:04:00 | 16:22:00 | ||||||
| 19 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8033293 | 11:01:00 | 18:03:00 | 9:13:00 | 16:01:00 | 11:07:00 | |||
| 8278888 | 11:33:00 | 18:36:00 | 9:22:00 | 16:32:00 | 10:47:00 | |||
| 8110170 | 11:46:00 | 18:30:00 | 9:24:00 | 16:08:00 | 10:25:00 | |||
| 8100009 | 11:07:00 | 18:04:00 | 9:24:00 | 16:16:00 | 10:42:00 | |||
| 515489 | 11:12:00 | 18:22:00 | 9:10:00 | 16:12:00 | ||||
| 20 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8240962 | 11:28:00 | 18:18:00 | 9:29:00 | 16:42:00 | 11:14:00 | |||
| 8480827 | 18:06:00 | 9:15:00 | 10:01:00 | |||||
| 8440705 | 11:06:00 | 18:29:00 | 9:05:00 | 16:05:00 | 10:36:00 | |||
| 21 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8525188 | 11:03:00 | 18:00:00 | 9:25:00 | 16:09:00 | 10:15:00 | |||
| 22 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8639645 | 11:01:00 | 18:12:00 | 9:03:00 | 16:08:00 | 10:51:00 | |||
| 23 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8606490 | 11:11:00 | 18:06:00 | 9:00:00 | 16:05:00 | 10:08:00 | |||
| 8606412 | 11:17:00 | 18:00:00 | 9:10:00 | 16:01:00 | 10:02:00 | |||
| 8606473 | 11:00:00 | 18:38:00 | 9:23:00 | 16:21:00 | 10:08:00 | |||
| 8606469 | 11:46:00 | 18:22:00 | 9:51:00 | 16:44:00 | 10:53:00 | |||
| 24 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8050411 | 11:15:00 | 18:05:00 | 9:06:00 | 16:09:00 | ||||
| 25 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8062200 | 18:15:00 | 9:37:00 | 16:26:00 | 10:50:00 | ||||
| 26 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8105246 | 11:27:00 | 18:32:00 | 9:49:00 | 16:40:00 | 10:58:00 | |||
| 27 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1394715 | 11:30:00 | 18:01:00 | ||||||
| 8663316 | 11:21:00 | 18:38:00 | 9:33:00 | 16:32:00 | 10:46:00 | |||
| 7208677 | 18:25:00 | 9:18:00 | 10:04:00 | |||||
| 1394703 | 11:20:00 | 18:05:00 | ||||||
| 1394706 | 11:14:00 | 18:07:00 | ||||||
| 1394714 | 11:26:00 | 18:08:00 | ||||||
| 1394705 | 11:28:00 | 18:03:00 | ||||||
| 28 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8170791 | 11:26:00 | 18:09:00 | 9:09:00 | 16:35:00 | ||||
| 30 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8300974 | 11:31:00 | 18:37:00 | 9:43:00 | 16:28:00 | 10:49:00 | |||
| 8010972 | 11:25:00 | 18:17:00 | 9:27:00 | 16:30:00 | 10:51:00 | |||
| 31 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8072467 | 11:42:00 | 18:14:00 | 9:33:00 | 16:28:00 | ||||
| 32 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8544398 | 11:26:00 | 18:19:00 | 9:43:00 | 16:18:00 | 11:11:00 | |||
| 33 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 1407595 | 11:09:00 | 18:09:00 | 9:07:00 | 16:10:00 | 10:48:00 | |||
| 8654363 | 11:15:00 | 18:25:00 | 9:41:00 | 16:15:00 | 10:27:00 | |||
| 8657683 | 11:48:00 | 18:16:00 | 9:47:00 | 16:30:00 | 11:02:00 | |||
| 34 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8480309 | 11:04:00 | 9:07:00 | 10:30:00 | |||||
| 8251805 | 11:26:00 | 18:02:00 | 9:33:00 | 10:13:00 | ||||
| 35 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8280690 | 11:28:00 | 18:19:00 | 9:26:00 | 16:22:00 | 10:23:00 | |||
| 8110393 | 11:16:00 | 18:25:00 | 9:17:00 | 16:08:00 | 10:35:00 | |||
| 36 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8122368 | 11:38:00 | 18:17:00 | 9:31:00 | 16:20:00 | 10:41:00 | |||
| 8020471 | 11:08:00 | 18:35:00 | 9:27:00 | 16:23:00 | 10:05:00 | |||
| 37 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 2066901 | 11:07:00 | 18:30:00 | 9:37:00 | 16:17:00 | 10:36:00 | |||
| 38 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8508173 | 11:13:00 | 9:17:00 | 16:11:00 | |||||
| 8508173 | 18:02:00 | |||||||
| 39 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 501077 | 11:36:00 | 18:19:00 | 9:45:00 | 16:28:00 | 10:13:00 | |||
| 40 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 6422 | 11:15:00 | 18:01:00 | 9:21:00 | 16:07:00 | 10:09:00 | |||
| 41 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8130668 | 11:06:00 | 18:36:00 | 9:19:00 | 16:15:00 | 10:17:00 | |||
| 8002326 | 11:34:00 | 18:20:00 | 9:27:00 | 16:16:00 | 11:08:00 | |||
| 8606456 | 11:13:00 | 18:28:00 | 9:47:00 | 16:11:00 | 10:39:00 | |||
| 42 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8414109 | 11:18:00 | 18:07:00 | 9:03:00 | 16:37:00 | 11:01:00 | |||
| 43 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8121992 | 11:21:00 | 18:01:00 | 9:04:00 | 16:07:00 | 10:05:00 | |||
| 44 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 7205586 | 11:11:00 | 18:23:00 | 9:35:00 | 16:23:00 | 10:45:00 | |||
| 45 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8005130 | 11:27:00 | 18:17:00 | 9:51:00 | 16:42:00 | 10:06:00 | |||
| 46 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8003553 | 11:15:00 | 9:03:00 | 16:16:00 | 10:25:00 | ||||
| 8150269 | 11:02:00 | 18:39:00 | 9:25:00 | 16:25:00 | 10:02:00 | |||
| 8003551 | 11:24:00 | 18:03:00 | 9:29:00 | 16:27:00 | 10:10:00 | |||
| 8003563 | 11:01:00 | 18:10:00 | 9:13:00 | 16:09:00 | 10:29:00 | |||
| 8200466 | 11:01:00 | 18:29:00 | 9:45:00 | 16:07:00 | 10:51:00 | |||
| 47 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 7300004 | 11:03:00 | 18:31:00 | 9:49:00 | 16:21:00 | 10:42:00 | |||
| 48 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 7208672 | 11:23:00 | 18:13:00 | 9:55:00 | 16:40:00 | 10:09:00 | |||
| 49 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8200386 | 11:32:00 | 18:34:00 | 9:39:00 | 16:40:00 | 10:50:00 | |||
| 50 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8110680 | 11:38:00 | 18:24:00 | 9:47:00 | 16:34:00 | 10:19:00 | |||
| 8442202 | 11:12:00 | 18:28:00 | 9:15:00 | 16:02:00 | 10:32:00 | |||
| 51 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8502714 | 11:41:00 | 9:21:00 | ||||||
| 8020204 | 11:33:00 | 18:38:00 | 9:17:00 | 16:43:00 | 11:11:00 | |||
| 8022689 | 9:47:00 | |||||||
| 52 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8528407 | 11:18:00 | 18:04:00 | ||||||
| 8648747 | 11:11:00 | 9:19:00 | 10:00:00 | |||||
| 8648774 | 11:16:00 | 18:12:00 | 9:12:00 | |||||
| 53 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8220953 | 11:19:00 | 18:39:00 | 9:00:00 | 16:01:00 | 10:13:00 | |||
| 8650897 | 11:23:00 | 18:37:00 | 9:04:00 | 16:05:00 | 10:19:00 | |||
| 8500617 | 11:03:00 | 18:30:00 | 9:27:00 | 16:40:00 | 10:31:00 | |||
| 8500674 | 11:29:00 | 18:33:00 | 9:02:00 | 16:30:00 | 10:26:00 | |||
| 8500657 | 11:37:00 | 18:38:00 | 9:06:00 | 16:34:00 | 10:32:00 | |||
| 8500678 | 11:09:00 | 18:17:00 | 9:19:00 | 16:02:00 | 10:11:00 | |||
| 8502522 | 11:44:00 | 18:32:00 | 9:26:00 | 16:06:00 | 10:22:00 | |||
| 8500634 | 11:26:00 | 18:20:00 | 9:24:00 | 16:20:00 | 10:20:00 | |||
| 8004603 | 11:40:00 | 18:21:00 | 9:41:00 | 16:30:00 | 10:25:00 | |||
| 8500648 | 11:00:00 | 18:23:00 | 9:22:00 | 16:00:00 | 10:13:00 | |||
| 8032147 | 11:25:00 | 18:35:00 | 9:41:00 | 16:34:00 | 10:43:00 | |||
| 8220956 | 11:29:00 | 18:33:00 | 9:45:00 | 16:38:00 | 10:37:00 | |||
| 8032151 | 18:29:00 | |||||||
| 8032150 | 18:37:00 | |||||||
| 11:41:00 | 18:31:00 | 9:10:00 | 16:26:00 | 10:41:00 | ||||
| 11:48:00 | 18:29:00 | 9:18:00 | 16:12:00 | 10:28:00 | ||||
| 11:19:00 | 18:14:00 | 9:49:00 | 16:44:00 | 10:15:00 | ||||
| 54 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8260701 | 11:21:00 | 18:36:00 | 9:02:00 | 16:03:00 | 10:16:00 | |||
| 8260727 | 11:01:00 | 18:28:00 | 9:29:00 | 16:38:00 | 10:28:00 | |||
| 8260722 | 11:27:00 | 18:37:00 | 9:20:00 | 16:28:00 | 10:29:00 | |||
| 8260769 | 11:43:00 | 18:32:00 | 9:16:00 | 16:16:00 | 10:44:00 | |||
| 8260752 | 11:31:00 | 18:35:00 | 9:08:00 | 10:38:00 | ||||
| 8260721 | 11:39:00 | 18:30:00 | 9:12:00 | 16:36:00 | 10:50:00 | |||
| 8260776 | 11:35:00 | 18:39:00 | 9:24:00 | 16:20:00 | 10:23:00 | |||
| 8657000 | 11:13:00 | 18:39:00 | 9:01:00 | 16:18:00 | 10:28:00 | |||
| 8260731 | 11:23:00 | 18:06:00 | 9:49:00 | 16:19:00 | 10:12:00 | |||
| 8260780 | 11:17:00 | 18:11:00 | 9:53:00 | 16:15:00 | 10:06:00 | |||
| 8260742 | 11:21:00 | 18:10:00 | 9:45:00 | 16:23:00 | 10:09:00 | |||
| 8260704 | 11:19:00 | 18:08:00 | 9:47:00 | 16:27:00 | 10:18:00 | |||
| 8522000 | 11:15:00 | 18:12:00 | 9:51:00 | 16:25:00 | 10:15:00 | |||
| 8260759 | 11:13:00 | 18:09:00 | 9:41:00 | 16:21:00 | 10:03:00 | |||
| 8101103 | 11:15:00 | 18:15:00 | 9:21:00 | 16:04:00 | 10:02:00 | |||
| 8070311 | 11:11:00 | 18:18:00 | 9:25:00 | 16:06:00 | 10:08:00 | |||
| 8260729 | 11:40:00 | 18:28:00 | 9:22:00 | 16:10:00 | 10:16:00 | |||
| 8444470 | 11:32:00 | 18:23:00 | 9:45:00 | 16:40:00 | 11:05:00 | |||
| 8260737 | 11:40:00 | 18:21:00 | 9:41:00 | 16:36:00 | 10:59:00 | |||
| 8260797 | 11:36:00 | 18:27:00 | 9:53:00 | 16:24:00 | 10:47:00 | |||
| 8529571 | 11:22:00 | 18:13:00 | 9:35:00 | 16:14:00 | 10:35:00 | |||
| 8010122 | 11:10:00 | 18:30:00 | 9:09:00 | 16:03:00 | 10:33:00 | |||
| 8088081 | 11:02:00 | 18:27:00 | 9:03:00 | 16:07:00 | 10:39:00 | |||
| 11:46:00 | 18:18:00 | 9:39:00 | 16:32:00 | 10:10:00 | ||||
| 11:37:00 | 18:39:00 | 9:15:00 | 16:41:00 | 11:05:00 | ||||
| 11:19:00 | 18:13:00 | 9:17:00 | 16:00:00 | 10:14:00 | ||||
| 55 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8687451 | 11:17:00 | 18:38:00 | 9:06:00 | 10:10:00 | ||||
| 8278029 | 11:05:00 | 18:02:00 | 16:00:00 | 10:21:00 | ||||
| 8110224 | 11:27:00 | 18:18:00 | 9:29:00 | 10:48:00 | ||||
| 8110021 | 11:42:00 | 18:31:00 | 9:20:00 | 10:19:00 | ||||
| 8422166 | 11:13:00 | 18:16:00 | 9:23:00 | 10:17:00 | ||||
| 8400407 | 11:17:00 | 18:14:00 | 9:27:00 | 10:05:00 | ||||
| 8284248 | 11:44:00 | 18:23:00 | 9:43:00 | 16:26:00 | 10:16:00 | |||
| 8002349 | 18:09:00 | 10:27:00 | ||||||
| 8073012 | 18:08:00 | 10:18:00 | ||||||
| 8300107 | 18:10:00 | 10:24:00 | ||||||
| 8409263 | 18:07:00 | 9:43:00 | 16:17:00 | 10:00:00 | ||||
| 8062042 | 18:07:00 | 9:20:00 | 16:12:00 | 10:39:00 | ||||
| 8005189 | 10:13:00 | |||||||
| 56 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8363749 | 11:24:00 | 18:25:00 | 16:34:00 | |||||
| 16:18:00 | ||||||||
| 8070001 | 9:02:00 | 16:03:00 | ||||||
| 423895 | 11:02:00 | 18:01:00 | 9:02:00 | 16:04:00 | 10:11:00 | |||
| 57 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8502113 | 11:08:00 | 18:24:00 | 9:00:00 | 16:14:00 | 10:01:00 | |||
| 8542915 | 11:09:00 | 18:02:00 | 9:15:00 | 16:03:00 | ||||
| 8040577 | 11:05:00 | 18:27:00 | 9:43:00 | 16:09:00 | 10:30:00 | |||
| 8506824 | 11:24:00 | 18:10:00 | 9:07:00 | 16:33:00 | 10:52:00 | |||
| 8542915 | 10:00:00 | |||||||
| 58 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8003526 | 11:21:00 | 18:15:00 | ||||||
| 8003534 | 18:32:00 | |||||||
| 8003525 | 11:22:00 | 18:14:00 | 9:16:00 | |||||
| 59 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8410161 | 11:25:00 | 18:16:00 | 9:53:00 | 16:46:00 | 10:12:00 | |||
| 8270678 | 11:42:00 | 18:20:00 | ||||||
| 8220375 | 11:23:00 | 18:36:00 | 9:37:00 | 16:36:00 | 10:52:00 | |||
| 60 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 11:35:00 | 18:36:00 | 9:11:00 | 11:08:00 | |||||
| 8648761 | 18:22:00 | |||||||
| 9:04:00 | 10:08:00 | |||||||
| 8648761 | 16:06:00 | |||||||
| 61 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8530186 | 11:16:00 | 18:06:00 | 9:04:00 | 16:04:00 | ||||
| 8530182 | 11:22:00 | 18:00:00 | 9:00:00 | 16:02:00 | ||||
| 62 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8626104 | 18:08:00 | 9:22:00 | 16:10:00 | |||||
| 8626155 | 18:05:00 | 9:26:00 | 16:14:00 | |||||
| 8525957 | 18:19:00 | 9:29:00 | 16:08:00 | |||||
| 63 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 413394 | 11:16:00 | 18:01:00 | 9:28:00 | 16:19:00 | 10:19:00 | |||
| 413395 | 11:03:00 | 18:09:00 | 9:11:00 | 16:11:00 | 10:32:00 | |||
| 64 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8530878 | 11:09:00 | 18:06:00 | 9:18:00 | 16:18:00 | ||||
| 11:06:00 | 16:04:00 | |||||||
| 65 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8136010 | 11:19:00 | 9:08:00 | 16:11:00 | 10:11:00 | ||||
| 8136020 | 11:44:00 | 9:49:00 | 16:38:00 | 10:38:00 | ||||
| 8110537 | 11:17:00 | 18:24:00 | 9:39:00 | 16:19:00 | 10:48:00 | |||
| 66 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8525704 | 11:20:00 | 18:11:00 | 9:05:00 | 16:31:00 | 10:55:00 | |||
| 67 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8660493 | 11:05:00 | 9:09:00 | 16:07:00 | 10:35:00 | ||||
| 68 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8072565 | 11:00:00 | 18:31:00 | 9:11:00 | 16:01:00 | 10:27:00 | |||
| 69 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8032167 | 11:08:00 | 18:21:00 | 9:26:00 | 16:08:00 | 10:01:00 | |||
| 8032161 | 11:04:00 | 18:26:00 | 9:28:00 | 16:16:00 | 10:16:00 | |||
| 70 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 11:02:00 | 18:19:00 | 9:20:00 | 16:10:00 | 10:07:00 | ||||
| 71 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8150737 | 18:00:00 | 9:06:00 | ||||||
| 72 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8007737 | 16:24:00 | 10:22:00 | ||||||
| 73 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8506836 | 11:35:00 | 18:34:00 | 9:39:00 | 16:26:00 | 10:55:00 | |||
| 8501431 | 10:07:00 | |||||||
| 74 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 2170541 | 18:20:00 | 9:14:00 | 16:06:00 | 10:19:00 | ||||
| 2217010 | 18:10:00 | 9:05:00 | 16:12:00 | 10:45:00 | ||||
| 75 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8102190 | 11:24:00 | 18:02:00 | 9:02:00 | 16:00:00 | ||||
| 76 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
|---|
| 8251804 | 11:08:00 | 18:28:00 | 9:01:00 | 10:42:00 | ||||